L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora in via sperimentale il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Bollettino
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
Dal 6.10.2020 il bollettino viene pubblicato ogni 15 giorni
BOLLETTINI scaricabili in formato PDF:
Bollettino del 20.10.2020 riguardante la Zona 4- Catanzarese AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 20.10.2020 riguardante la Zona 6- Ionio Reggino AGRUMI – VITE (clicca per scaricare)
Andamento meteorologico nelle settimane dal 06 ottobre 2020 al 20 ottobre 2020.
Il periodo è caratterizzato dalle incursioni ad ondate successive di nuclei dibassa pressione provenienti dall’Atlantico che attraversano il Mediterraneo, investendo la nostra Regione, per poi andare ad esaurirsi sul mare Egeo. I primi giorni del periodo sono ancora influenzati dalla perturbazione appena passata, ma fino al giorno 12 – 13 il cielo si mantiene sereno poi una nuova perturbazione atlantica in veste la Calabria portando nuvole e pioggia accompagnate da un sensibile calo delle temperature. L’ingresso di venti dai quadranti meridionali, talvolta intensi, portano un temporaneo rialzo delle temperature accompagnato da nuvole e precipitazioni a tratti temporalesche. Tra i giorni 16 e 17 i venti ritornano deboli da nord-ovest le temperature rientrano nelle medie stagionali e il cielo torna sereno. in tutto il periodo le precipitazioni uguagliano l’evapotraspirato.
Acri | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 10,8 | 12,2 | 14,5 | 12,5 | 10,8 | 11,5 | 11,4 |
T° MINIMA | 6,6 | 8,8 | 11,3 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
T° MASSIMA | 15,4 | 17 | 19,5 | 16 | 15,3 | 17,4 | 16,8 |
Umid.media | 91 | 90 | 87 | 81 | 91 | 90 | 78 |
mm PIOGGIA | 3 | 0 | 7 | 0,6 | 0 | 1 | 0 |
Cirò Marina | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 19,4 | 19,4 | 22,9 | 19,7 | 17,5 | 16,9 | 19,4 |
T° MINIMA | 14,9 | 10,9 | 19,1 | 13,7 | 11,9 | 11,1 | 14,9 |
T° MASSIMA | 27,1 | 27,3 | 28,1 | 26,1 | 24,7 | 24,1 | 27,1 |
Umid.media | 52 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 52 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 14,1 | 17,8 | 18 | 18 | 16,1 | 15,8 | 14,5 |
T° MINIMA | 12,2 | 12 | 11,3 | 12,7 | 11,8 | 10,6 | 8,9 |
T° MASSIMA | 17,5 | 26,4 | 28,5 | 23,9 | 23,4 | 23 | 21,8 |
Umid.media | 99 | 82 | 92 | 81 | 91 | 92 | 88 |
mm PIOGGIA | 6,6 | 0 | 2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 0 |
Pellaro | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 17,8 | 21,1 | 22,4 | 20,3 | 19,8 | 19,3 | 18,8 |
T° MINIMA | 14,6 | 16 | 19,6 | 17 | 16,6 | 16,5 | 15,4 |
T° MASSIMA | 23,5 | 26,4 | 28,3 | 24,9 | 24,9 | 24,6 | 23,6 |
Umid.media | 68 | 59 | 72 | 59 | 57 | 59 | 55 |
mm PIOGGIA | 1 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalea | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 20 | 22,7 | 21,4 | 22,6 | 21,6 | 22,2 | |
T° MINIMA | 15,9 | 18,1 | 18,6 | 17,7 | 16 | 18,5 | |
T° MASSIMA | 23,5 | 24,9 | 23,3 | 24,8 | 23,7 | 24,3 | |
Umid.media | 86 | 90 | 82 | 77 | 80 | 67 | |
mm PIOGGIA | 12 | 9 | 26,6 | 2,2 | 6 | 0 | |
Sellia Marina | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 15,5 | 17,4 | 19,7 | 18,9 | 17,5 | 16,8 | 15,6 |
T° MINIMA | 10 | 10,2 | 15,6 | 12 | 12 | 12,2 | 10,7 |
T° MASSIMA | 22,2 | 25,4 | 25,8 | 24,3 | 23,8 | 22,4 | 24,1 |
Umid.media | 94 | 94 | 97 | 76 | 84 | 91 | 91 |
mm PIOGGIA | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
S.MarcoArgentano | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 14,6 | 15,9 | 15,4 | 16,9 | 14,6 | 15,3 | 15,2 |
T° MINIMA | 9,7 | 11,9 | 9,3 | 11,1 | 9 | 9,9 | 8,7 |
T° MASSIMA | 22,7 | 22,6 | 22,1 | 22,4 | 21,7 | 24,8 | 25 |
Umid.media | 86 | 84 | 90 | 70 | 84 | 85 | 83 |
mm PIOGGIA | 5,4 | 1,2 | 25,4 | 0,2 | 0,8 | 6,2 | 0,2 |
Verzino | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 19/10/2020 |
T° MEDIA | 13,2 | 15,4 | 16,6 | 15,5 | 13,8 | 12,9 | 13,3 |
T° MINIMA | 9,5 | 11,2 | 14,6 | 12,1 | 11 | 10,9 | 10,8 |
T° MASSIMA | 18,4 | 21,5 | 20,3 | 19,8 | 18,4 | 17,9 | 17,5 |
Umid.media | 68 | 62 | 79 | 58 | 63 | 72 | 66 |
mm PIOGGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
Per visualizzare tutti i bollettini pubblicati e i dati meteorologici e climatici : ARSAC Servizio Agrometeorologico
Altri servizi Arsac:
Sezione dedicata alla Difesa Fitosanitaria ed all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui
Preparazione all’esame per il rilascio dell’abilitazione all’acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari clicca qui