Seguici su
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | UR.med. | Piog. Tot. | Tem.M.S. | Tem. MaS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09 – 06/10 | 16,9 | 26,9 | 21,9 | 53,80 | 0,2 | 13,9 | 29,6 |
16/09 – 22/09 | 17,1 | 25,6 | 21,1 | 68,00 | 13,4 | 15,7 | 27,3 |
02/09 – 08/09 | 23,1 | 32,6 | 27,6 | 60,40 | 0,0 | 20,6 | 34,7 |
26/08 – 01/09 | 24,2 | 34,5 | 28,8 | 51,20 | 0,0 | 23,8 | 36,6 |
19/08 – 25/08 | 22,9 | 33,5 | 28,1 | 56,20 | 2,4 | 21,1 | 36,7 |
12/08 – 18/08 | 24,7 | 34,4 | 29,9 | 52,24 | 0,0 | 23,7 | 35,9 |
05/08 – 11/08 | 24,3 | 35,4 | 29,9 | 48,55 | 0,0 | 23,4 | 36,6 |
29/07 – 04/08 | 23,2 | 34,7 | 29,3 | 51,40 | 0,0 | 20,5 | 37,7 |
22/07 – 28/07 | 22,9 | 34,0 | 28,7 | 55,90 | 20,0 | 21,4 | 35,9 |
15/07 – 21/07 | 25,7 | 37,7 | 32,1 | 41,90 | 0,0 | 23,9 | 40,3 |
08/07 – 14/07 | 23,9 | 35,8 | 30,3 | 54,10 | 0,0 | 20,9 | 37,7 |
01/07 – 7/07 | 20,5 | 31,3 | 26,1 | 57,50 | 15,0 | 18,2 | 33,6 |
24/06 – 30/06 | 21,4 | 32,8 | 27,4 | 51,60 | 0,2 | 20,0 | 35,0 |
17/06 – 23/06 | 23,2 | 35,3 | 29,1 | 46,10 | 0,0 | 21,4 | 39,3 |
10/06 – 16/06 | 20,3 | 29,7 | 25,2 | 57,50 | 0,6 | 18,1 | 33,1 |
27/05 – 2/06 | 17,6 | 26,9 | 22,2 | 66,10 | 0,2 | 16,3 | 28,7 |
20/05 – 26/05 | 17,0 | 26,1 | 21,7 | 61,80 | 2,0 | 14,1 | 28,3 |
13/05 – 19/05 | 17,8 | 24,7 | 20,6 | 78,60 | 7,4 | 14,1 | 27,0 |
06/05 – 12/05 | 14,7 | 24,0 | 19,2 | 71,00 | 1,6 | 12,6 | 25,7 |
29/04 – 05/05 | 13,6 | 23,5 | 18,5 | 61,80 | 21,8 | 11,5 | 25,1 |
15/04 – 21/04 | 11,5 | 20,7 | 16,0 | 65,50 | 23,6 | 5,7 | 25,3 |
08/04 – 14/04 | 13,9 | 25,1 | 19,3 | 58,68 | 0,0 | 10,4 | 28,0 |
25/03 – 31/03 | 11,7 | 20,4 | 16,0 | 67,2 | 0,8 | 10,6 | 23,3 |
18/03 – 24/03 | 9,4 | 19,8 | 14,7 | 63,3 | 0,2 | 6,9 | 21,9 |
11/03 – 17/03 | 9,0 | 19,1 | 13,9 | 64,1 | 4,4 | 7,1 | 20,7 |
26/02 – 03/03 | 9,2 | 17,3 | 13,1 | 77,1 | 13,6 | 7,4 | 19,1 |
19/02 – 25/02 | 8,6 | 16,0 | 12,3 | 76,0 | 60,4 | 7,2 | 17,6 |
12/02 – 18/02 | 7,6 | 17,3 | 12,2 | 58,8 | 0,0 | 4,9 | 18,8 |
05/02 – 11/02 | 8,1 | 18,5 | 12,7 | 65,6 | 2,4 | 6,7 | 20,7 |
29/01 – 04/02 | 5,2 | 15,7 | 10,3 | 56,5 | 0,0 | 3,5 | 20,2 |
22/01 – 28/01 | 6,3 | 16,9 | 11,4 | 54,6 | 0,0 | 3,9 | 18,6 |
15/01 – 21/01 | 10,0 | 18,0 | 14,1 | 60,1 | 15,6 | 7,7 | 22,7 |
08/01- 14/01 | 7,0 | 13,4 | 10,2 | 68,7 | 13,6 | 2,3 | 15,1 |
01/01 – 07/01 | 9,4 | 18,1 | 13,6 | 66,3 | 15,8 | 7,9 | 21,7 |
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | UR.med. | Piog. Tot. | Tem.M.S. | Tem. MaS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12 – 31/12 | 8,60 | 17,10 | 11,80 | 76,60 | 0,00 | 7,20 | 18,40 |
11/12 – 17/12 | 10,80 | 17,80 | 13,50 | 67,20 | 3,20 | 8,90 | 24,20 |
04/12 – 10/12 | 8,10 | 15,90 | 11,70 | 64,60 | 12,20 | 5,50 | 17,60 |
27/11 – 03/12 | 10,70 | 19,90 | 15,00 | 59,30 | 0,40 | 5,60 | 23,90 |
20/11 – 26/11 | 10,60 | 18,60 | 14,30 | 70,50 | 60,80 | 4,20 | 21,40 |
13/11 – 19/11 | 12,30 | 22,00 | 17,00 | 60,70 | 2,20 | 6,80 | 26,20 |
30/10 – 05/11 | 14,60 | 25,70 | 20,00 | 57,60 | 3,40 | 12,60 | 28,40 |
23/10 – 29/10 | 16,70 | 26,20 | 21,50 | 60,30 | 0,40 | 15,00 | 27,50 |
16/10 – 23/10 | 16,40 | 27,20 | 21,10 | 72,90 | 19,00 | 15,30 | 34,20 |
9/10 – 15/10 | 17,30 | 28,30 | 22,70 | 56,10 | 0,00 | 14,40 | 31,10 |
02/10 – 08/10 | 17,70 | 27,40 | 22,30 | 59,90 | 0,00 | 16,90 | 29,90 |
25/09 – 01/10 | 18,00 | 28,00 | 23,10 | 59,60 | 5,00 | 16,20 | 29,50 |
18/09 – 24/09 | 21,00 | 31,50 | 26,00 | 57,00 | 0,00 | 19,80 | 35,10 |
04/09 – 10/09 | 22,10 | 30,00 | 26,00 | 55,00 | 0,20 | 19,70 | 32,30 |
28/08 – 03/09 | 19,20 | 30,70 | 25,00 | 51,30 | 0,00 | 18,00 | 34,20 |
21/08 – 27/08 | 24,50 | 34,80 | 29,40 | 53,10 | 0,00 | 26,40 | 36,80 |
14/08 – 20/08 | 21,70 | 34,10 | 28,10 | 49,00 | 0,00 | 20,10 | 35,90 |
24/07 – 30/07 | 22,54 | 33,93 | 28,79 | 48,66 | 0,00 | 19,40 | 42,60 |
17/07 – 23/07 | 24,60 | 38,10 | 31,80 | 44,10 | 0,00 | 21,20 | 40,60 |
26/06 – 2/07 | 21,30 | 30,20 | 25,90 | 63,70 | 0,80 | 20,30 | 32,60 |
19/06 – 25/06 | 21,00 | 32,20 | 26,50 | 56,40 | 27,20 | 18,70 | 34,00 |
12/06 – 18/06 | 18,30 | 27,70 | 23,00 | 67,00 | 19,60 | 17,10 | 29,50 |
05/06 – 11/06 | 18,56 | 27,09 | 22,63 | 71,60 | 1,80 | 17,00 | 29,20 |
29/05 – 04/06 | 17,00 | 25,80 | 21,60 | 68,30 | 0,00 | 15,80 | 27,20 |
22/05 – 28/05 | 15,60 | 26,00 | 20,80 | 65,90 | 0,00 | 14,80 | 28,10 |
15/05 – 21/05 | 14,50 | 20,70 | 17,90 | 80,40 | 32,00 | 12,20 | 22,60 |
08/05 – 14/05 | 14,10 | 21,00 | 17,50 | 83,90 | 18,60 | 12,00 | 24,00 |
01/05 – 07/05 | 13,70 | 21,10 | 17,20 | 78,30 | 40,20 | 12,20 | 25,00 |
24/04 – 30/04 | 11,70 | 21,60 | 17,10 | 57,80 | 3,20 | 8,80 | 24,30 |
17/04 – 23/04 | 10,20 | 19,90 | 15,00 | 72,39 | 17,80 | 7,10 | 23,20 |
10/04 – 16/04 | 10,0 | 18,9 | 14,5 | 61,1 | 8,0 | 6,5 | 23,5 |
03/04 – 09/04 | 7,9 | 14,8 | 11,5 | 67,2 | 81,2 | 4,5 | 16,9 |
27/03 – 02/04 | 9,6 | 18,7 | 14,3 | 52,0 | 3,6 | 4,3 | 21,9 |
20/03 – 26/03 | 9,5 | 20,2 | 14,8 | 65,8 | 6,6 | 8,4 | 23,8 |
13/03 – 19/03 | 7,6 | 17,8 | 12,7 | 57,1 | 20,4 | 5,1 | 20,9 |
06/03 – 12/03 | 10,0 | 19,9 | 14,4 | 63,2 | 8,8 | 6,8 | 21,7 |
27/02 – 05/03 | 7,4 | 15,2 | 10,9 | 74,3 | 21,2 | 5,9 | 16,6 |
13/02 – 19/02 | 5,5 | 16,0 | 10,4 | 67,4 | 0,6 | 3,7 | 17,3 |
06/02 – 12/02 | 4,6 | 10,3 | 7,0 | 60,2 | 30,0 | 2,8 | 15,6 |
30/01 – 05/02 | 5,5 | 15,5 | 10,4 | 51,5 | 2,0 | 2,8 | 18,7 |
23/01 – 29/01 | 6,3 | 13,1 | 9,4 | 72,5 | 33,2 | 4,4 | 15,1 |
16/01 – 22/01 | 8,7 | 16,2 | 12,3 | 62,0 | 11,8 | 4,7 | 21,4 |
09/01 – 15/01 | 7,7 | 16,7 | 11,9 | 59,7 | 7,2 | 5,8 | 18,5 |
02/01 – 08/01 | 7,7 | 17,3 | 11,5 | 75,4 | 0,0 | 7,1 | 18,5 |
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | UR.med. | Piog. Tot. | Tem.M.S. | Tem. MaS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12 – 01/01 | 8,2 | 16,2 | 12,6 | 78,4 | 0,0 | 7,1 | 19,0 |
12/12 – 18/12 | 10,7 | 18,5 | 14,4 | 78,8 | 15,6 | 8,7 | 23,2 |
05/12 – 11/12 | 9,9 | 17,7 | 13,4 | 73,0 | 6,2 | 7,6 | 19,0 |
28/11 – 04/12 | 9,8 | 16,0 | 12,5 | 80,5 | 82,6 | 8,1 | 20,1 |
21/11 – 27/11 | 10,1 | 17,9 | 13,7 | 68,3 | 84,6 | 8,0 | 20,3 |
14/11 – 20/11 | 12,3 | 22,3 | 16,8 | 71,2 | 25,2 | 11,2 | 25,3 |
31/10 – 06/11 | 14,2 | 23,9 | 18,4 | 59,3 | 6,2 | 11,6 | 28,7 |
24/10 – 30/10 | 14,8 | 25,7 | 19,6 | 59,7 | 0,0 | 10,8 | 28,0 |
17/10 – 23/10 | 14,9 | 24,4 | 19,3 | 65,0 | 0,0 | 14,0 | 25,2 |
10/10 – 16/10 | 16,2 | 23,3 | 19,4 | 75,3 | 27,4 | 14,1 | 24,7 |
03/10 – 09/10 | 15,6 | 25,3 | 20,5 | 52,6 | 0,0 | 13,3 | 27,6 |
26/09 – 02/10 | 18,5 | 27,5 | 22,7 | 60,9 | 6,6 | 17,0 | 29,5 |
19/09 – 25/09 | 16,8 | 25,6 | 21,0 | 46,9 | 0,2 | 14,0 | 28,6 |
12/09 – 18/09 | 20,2 | 29,7 | 25,1 | 50,0 | 4,6 | 18,1 | 32,0 |
05/09 – 11/09 | 21,3 | 32,0 | 27,1 | 54,2 | 0,0 | 19,4 | 35,6 |
29/08 – 04/09 | 20,9 | 29,8 | 25,5 | 61,7 | 2,4 | 19,6 | 31,8 |
22/08 – 28/08 | 21,4 | 33,1 | 26,2 | 57,1 | 0,0 | 20,1 | 32,3 |
15/08 – 21/08 | 22,2 | 33,1 | 27,8 | 57,7 | 0,0 | 20,4 | 34,5 |
08/08 – 14/08 | 21,9 | 31,3 | 26,5 | 57,5 | 0,0 | 19,3 | 34,4 |
01/08 – 07/08 | 23,1 | 34,9 | 29,0 | 44,4 | 0,0 | 21,3 | 36,1 |
25/07 – 31/07 | 23,5 | 33,8 | 29,1 | 57,4 | 0,0 | 20,3 | 37,7 |
18/07 – 24/07 | 22,4 | 34,9 | 29,0 | 43,6 | 0,0 | 20,5 | 38,0 |
11/07 – 17/07 | 20,1 | 32,4 | 26,8 | 44,5 | 1,8 | 19,0 | 35,3 |
04/07 – 10/07 | 22,9 | 32,6 | 27,9 | 50,9 | 20,6 | 18,6 | 36,7 |
27/06 – 03/07 | 22,2 | 33,5 | 28,3 | 63,0 | 0,0 | 19,5 | 38,6 |
20/06 – 26/6 | 21,9 | 33,7 | 27,8 | 55,3 | 0,0 | 19,6 | 37,7 |
13/06 – 19/06 | 20,0 | 31,1 | 25,8 | 51,3 | 0,0 | 18,7 | 32,5 |
06/06 – 12/06 | 20,8 | 30,4 | 25,9 | 53,7 | 14,8 | 15,7 | 35,0 |
30/05 – 5/06 | 20,4 | 33,5 | 27,0 | 49,4 | 0,0 | 16,2 | 37,5 |
16/05 – 22/05 | 15,6 | 27,7 | 22,2 | 54,8 | 1,0 | 13,5 | 30,1 |
09/05 – 15/05 | 14,3 | 26,1 | 20,6 | 59,5 | 0,0 | 12,5 | 29,9 |
02/05 – 08/05 | 12,5 | 20,2 | 16,6 | 74,5 | 8,6 | 10,8 | 22,0 |
25/04 – 01/05 | 11,7 | 22,3 | 17,2 | 55,6 | 0,0 | 9,5 | 24,7 |
18/04 – 24/04 | 10,5 | 20,0 | 15,6 | 61,5 | 5,0 | 6,8 | 24,2 |
11/04 – 17/04 | 9,1 | 18,1 | 13,9 | 60,4 | 7,8 | 6,7 | 21,1 |
04/04 – 10/04 | 11,7 | 18,9 | 14,8 | 59,4 | 2,8 | 8,0 | 23,4 |
28/03 – 03/04 | 9,6 | 17,9 | 13,8 | 67,3 | 4,4 | 7,1 | 21,2 |
21/03 – 27/03 | 6,7 | 18,3 | 12,6 | 51,5 | 0,4 | 3,3 | 20,6 |
14/03 – 20/03 | 7 | 14,7 | 10,8 | 72,7 | 9,2 | 4,3 | 16,9 |
07/03 – 13/03 | 5,7 | 12,7 | 9,1 | 50,9 | 1,4 | 2,3 | 15,4 |
28/02 – 06/03 | 5,8 | 13 | 9,2 | 59 | 3,4 | 2,5 | 15,5 |
21/02 – 27/02 | 7,2 | 16,4 | 11,7 | 58,6 | 6,8 | 4,8 | 16,9 |
14/02 – 20/02 | 7,4 | 16,6 | 11,5 | 75 | 9,8 | 5,6 | 18,4 |
07/02 – 13/02 | 6,9 | 15,8 | 11,3 | 59,9 | 4,6 | 3,5 | 19,3 |
31/01 – 06/02 | 6,3 | 15,8 | 11 | 58,4 | 6,8 | 4,1 | 17,4 |
24/01 – 30/01 | 3,8 | 13,8 | 8,6 | 54,2 | 3,0 | -0,1 | 16,8 |
17/01 – 23/01 | 5,5 | 14,5 | 9,4 | 58,7 | 3,8 | 3,5 | 18,0 |
10/01 – 16/01 | 7,1 | 14,8 | 10,4 | 61,1 | 2,6 | 3,8 | 19,3 |
03/01 – 09/01 | 8,1 | 15,2 | 11,5 | 72,7 | 28,2 | 5,8 | 19,2 |
27/12 – 02/01 | 8,8 | 20,0 | 13,6 | 70,95 | 1,8 | 6,7 | 21,7 |
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2021
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | UR.med. | Piog. Tot. | Tem.M.S. | Tem. MaS. | Evap. Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12-27/12 | 8,6 | 17,5 | 12,3 | 81,3 | 1,2 | 5,6 | 21,5 | |
14/12-20/12 | 7,9 | 16,5 | 11,4 | 75,1 | 0,6 | 6,4 | 18,6 | |
07/12-13/12 | 8,7 | 17,5 | 12,1 | 76,0 | 2,0 | 7,5 | 19,9 | |
30/11-06/12 | 10,0 | 17,6 | 13,3 | 77,1 | 1,6 | 8,3 | 20,3 | |
23/11-29/11 | 10,2 | 17,5 | 13,3 | 79,4 | 6,6 | 7,6 | 18,8 | |
16/11-22/11 | 12,3 | 18,7 | 15,3 | 81,4 | 136,3 | 9,9 | 20,9 | |
08/11-15/11 | 11,3 | 21,6 | 15,6 | 71,9 | 0,0 | 10,3 | 23,2 | |
02/11-08/11 | 13,0 | 22,4 | 17,2 | 73,7 | 0,0 | 11,6 | 23,7 | |
26/10-01/11 | 12,4 | 23,1 | 17,0 | 71,0 | 6,0 | 11,2 | 24,3 | |
19/10-25/10 | 11,9 | 22,5 | 16,8 | 64,9 | 4,4 | 10,6 | 23,6 | |
12/10-18/10 | 12,7 | 22,9 | 17,5 | 66,3 | 12,6 | 11,3 | 24,7 | |
05/10-11/10 | 15,9 | 26,0 | 20,9 | 59,3 | 1,4 | 13,2 | 28,7 | |
28/09-04/10 | 15,9 | 28,0 | 21,7 | 63,1 | 4,8 | 14,0 | 33,9 | |
21/09-27/09 | 18,9 | 29,7 | 24,3 | 57,0 | 12,8 | 14,1 | 21,7 | |
14/09-20/09 | 22,0 | 31,4 | 26,2 | 60,5 | 0,0 | 20,6 | 33,7 | |
20/07 – 26/07 | 20,9 | 33,9 | 27,5 | 52,0 | 0,0 | 18,8 | 36,1 | |
13/07 – 19/07 | 20,1 | 30,1 | 25,5 | 57,7 | 0,2 | 19,3 | 31,9 | |
06/07 – 12/07 | 20,2 | 32,7 | 26,3 | 55,4 | 0,2 | 19,0 | 35,3 | |
29/06 – 05/07 | 20,8 | 33,9 | 27,5 | 58,6 | 1 | 18,8 | 35,9 | |
22/06 – 28/06 | 19,9 | 30,3 | 25 | 61,9 | 2,2 | 17 | 33,3 | |
15/06 – 21/06 | 18,7 | 29,7 | 24,3 | 57,3 | 0,2 | 15,6 | 31,2 | |
08/06 – 14/06 | 17,1 | 28,3 | 22,7 | 60,1 | 1,2 | 14,5 | 31,3 | |
01/06 – 07/06 | 15,1 | 27,5 | 21 | 63,6 | 21,2 | 12,1 | 31,1 | 24,6 |
25/05 -31/05 | 14,6 | 24,5 | 19,5 | 60 | 6,2 | 13,4 | 26,2 | 23,1 |
18/05 – 24/05 | 15,2 | 27 | 21 | 58,2 | 3,8 | 13 | 30,8 | 17,3 |
11/05 – 17/05 | 16,4 | 27,4 | 21,6 | 68,6 | 0 | 12,3 | 29,3 | 43,8 |
04/5 – 10/05 | 12,1 | 23,2 | 17,5 | 64,1 | 0,2 | 10,5 | 24,8 | 20 |
27/04 – 03/05 | 13,7 | 24,2 | 19,4 | 56,1 | 5,2 | 9,6 | 25,8 | 33,9 |
20/04 – 26/04 | 10,6 | 20,6 | 15,7 | 72,3 | 0 | 8,5 | 23,6 | |
13/04 -19/04 | 8,9 | 19,8 | 14,8 | 69,4 | 0,4 | 8,5 | 21,7 | |
06/04 – 12/04 | 9,1 | 22,1 | 15,5 | 51,1 | 0 | 7,2 | 25,7 | |
30/03 – 05/04 | 8,6 | 17,2 | 12,6 | 63,1 | 10,4 | 4,2 | 21,1 | |
23/03 – 29/03 | 6,8 | 14,3 | 10,6 | 72,4 | 10,34 | 2,3 | 17,9 | |
16/03 – 22/03 | 7,3 | 18,1 | 12,6 | 68,1 | 3,8 | 6,5 | 19,3 | |
09/03 – 15/03 | 7,2 | 18,7 | 13,2 | 65,4 | 0 | 5,0 | 21,4 | |
02/03 – 08/03 | 9 | 18,6 | 13,3 | 60,7 | 14,8 | 5,2 | 22,6 | 10,2 |
24/02 – 01/03 | 8,3 | 19,11 | 13,5 | 57,3 | 8 | 4,5 | 21,5 | 10,1 |
17/02 – 23/02 | 5,4 | 18,1 | 11,7 | 56 | 0 | 3,8 | 21,2 | 23 |
10/02 – 16/02 | 9,3 | 20 | 14,5 | 57,7 | 4,8 | 5,6 | 24,3 | 19.9 |
03/02 – 09/02 | 6,6 | 16,8 | 11 | 59,7 | 6,2 | 3,9 | 22,5 | 3,1 |
27/1 – 02/02 | 8,5 | 19,5 | 13,8 | 64,4 | 0 | 5,8 | 22,4 | 14,7 |
20/1 – 26/01 | 7 | 15,2 | 10,7 | 74,6 | 0 | 4,1 | 17,7 | 6,5 |
13/01 – 19/01 | 6,1 | 15,8 | 10 | 76,3 | 3,2 | 4,4 | 17 | 4,3 |
06/01 – 12/01 | 5,5 | 14,8 | 9,6 | 63,4 | 5,6 | 3,8 | 16,7 | 7,7 |
30/12 – 05/01 | 5,5 | 15,1 | 10,4 | 58,4 | 5,3 | 3,5 | 17,2 | 7,1 |
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | UR.med. | Piog. Tot. | Tem.M.S. | Tem. MaS. | Evap. Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12 – 02/01 | 8,8 | 20,0 | 13,6 | 70,95 | 1,8 | 6,7 | 21,7 | |
20/12 – 26/12 | 7,4 | 16,1 | 11,2 | 68,1 | 0,0 | 4,9 | 19,5 | |
13/12 – 19/12 | 9,3 | 15,2 | 12,0 | 54,7 | 0,4 | 6,2 | 16,7 | |
06/12 – 12/12 | 6.1 | 14.4 | 10.4 | 65.4 | 9.4 | 2.6 | 15.8 | |
29/11 – 05/12 | 6,5 | 16,9 | 11,6 | 65,4 | 14,4 | 3,5 | 20,0 | |
22/11 – 28/11 | 11,7 | 17,7 | 14,4 | 74,1 | 12,2 | 10,3 | 19,8 | |
15/02 – 21/02 | 4,5 | 14,9 | 9,5 | 66,3 | 0,4 | 1,9 | 17,0 | |
08/02 – 14/02 | 8,7 | 15,8 | 12,1 | 66,0 | 0,4 | 3,5 | 23,5 | |
01/02 – 07/02 | 8,7 | 17,5 | 12,7 | 80,6 | 0,4 | 6,8 | 19,4 | |
25/01 – 31/01 | 7,0 | 16,3 | 11,9 | 55,6 | 0,4 | 2,8 | 20,1 | |
18/01 – 24/01 | 5,6 | 16,3 | 10,1 | 66,7 | 0,8 | 1,5 | 19,1 | |
11/01 – 17/01 | 5,3 | 13,4 | 9,7 | 69,6 | 1,0 | 0,3 | 18,2 | |
04/01 – 10/01 | 7,7 | 15,8 | 11,1 | 76,9 | 1,2 | 4,0 | 19,1 | |
28/12 – 03/01 | 6,1 | 17,9 | 11,1 | 72,3 | 1,2 | 4,2 | 20,1 |
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2020
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | UR.med. | Piog. Tot. | Tem.M.S. | Tem. MaS. | Evap. Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12-27/12 | 8,6 | 17,5 | 12,3 | 81,3 | 1,2 | 5,6 | 21,5 | |
14/12-20/12 | 7,9 | 16,5 | 11,4 | 75,1 | 0,6 | 6,4 | 18,6 | |
07/12-13/12 | 8,7 | 17,5 | 12,1 | 76,0 | 2,0 | 7,5 | 19,9 | |
30/11-06/12 | 10,0 | 17,6 | 13,3 | 77,1 | 1,6 | 8,3 | 20,3 | |
23/11-29/11 | 10,2 | 17,5 | 13,3 | 79,4 | 6,6 | 7,6 | 18,8 | |
16/11-22/11 | 12,3 | 18,7 | 15,3 | 81,4 | 136,3 | 9,9 | 20,9 | |
08/11-15/11 | 11,3 | 21,6 | 15,6 | 71,9 | 0,0 | 10,3 | 23,2 | |
02/11-08/11 | 13,0 | 22,4 | 17,2 | 73,7 | 0,0 | 11,6 | 23,7 | |
26/10-01/11 | 12,4 | 23,1 | 17,0 | 71,0 | 6,0 | 11,2 | 24,3 | |
19/10-25/10 | 11,9 | 22,5 | 16,8 | 64,9 | 4,4 | 10,6 | 23,6 | |
12/10-18/10 | 12,7 | 22,9 | 17,5 | 66,3 | 12,6 | 11,3 | 24,7 | |
05/10-11/10 | 15,9 | 26,0 | 20,9 | 59,3 | 1,4 | 13,2 | 28,7 | |
28/09-04/10 | 15,9 | 28,0 | 21,7 | 63,1 | 4,8 | 14,0 | 33,9 | |
21/09-27/09 | 18,9 | 29,7 | 24,3 | 57,0 | 12,8 | 14,1 | 21,7 | |
14/09-20/09 | 22,0 | 31,4 | 26,2 | 60,5 | 0,0 | 20,6 | 33,7 | |
20/07 – 26/07 | 20,9 | 33,9 | 27,5 | 52,0 | 0,0 | 18,8 | 36,1 | |
13/07 – 19/07 | 20,1 | 30,1 | 25,5 | 57,7 | 0,2 | 19,3 | 31,9 | |
06/07 – 12/07 | 20,2 | 32,7 | 26,3 | 55,4 | 0,2 | 19,0 | 35,3 | |
29/06 – 05/07 | 20,8 | 33,9 | 27,5 | 58,6 | 1 | 18,8 | 35,9 | |
22/06 – 28/06 | 19,9 | 30,3 | 25 | 61,9 | 2,2 | 17 | 33,3 | |
15/06 – 21/06 | 18,7 | 29,7 | 24,3 | 57,3 | 0,2 | 15,6 | 31,2 | |
08/06 – 14/06 | 17,1 | 28,3 | 22,7 | 60,1 | 1,2 | 14,5 | 31,3 | |
01/06 – 07/06 | 15,1 | 27,5 | 21 | 63,6 | 21,2 | 12,1 | 31,1 | 24,6 |
25/05 -31/05 | 14,6 | 24,5 | 19,5 | 60 | 6,2 | 13,4 | 26,2 | 23,1 |
18/05 – 24/05 | 15,2 | 27 | 21 | 58,2 | 3,8 | 13 | 30,8 | 17,3 |
11/05 – 17/05 | 16,4 | 27,4 | 21,6 | 68,6 | 0 | 12,3 | 29,3 | 43,8 |
04/5 – 10/05 | 12,1 | 23,2 | 17,5 | 64,1 | 0,2 | 10,5 | 24,8 | 20 |
27/04 – 03/05 | 13,7 | 24,2 | 19,4 | 56,1 | 5,2 | 9,6 | 25,8 | 33,9 |
20/04 – 26/04 | 10,6 | 20,6 | 15,7 | 72,3 | 0 | 8,5 | 23,6 | |
13/04 -19/04 | 8,9 | 19,8 | 14,8 | 69,4 | 0,4 | 8,5 | 21,7 | |
06/04 – 12/04 | 9,1 | 22,1 | 15,5 | 51,1 | 0 | 7,2 | 25,7 | |
30/03 – 05/04 | 8,6 | 17,2 | 12,6 | 63,1 | 10,4 | 4,2 | 21,1 | |
23/03 – 29/03 | 6,8 | 14,3 | 10,6 | 72,4 | 10,34 | 2,3 | 17,9 | |
16/03 – 22/03 | 7,3 | 18,1 | 12,6 | 68,1 | 3,8 | 6,5 | 19,3 | |
09/03 – 15/03 | 7,2 | 18,7 | 13,2 | 65,4 | 0 | 5,0 | 21,4 | |
02/03 – 08/03 | 9 | 18,6 | 13,3 | 60,7 | 14,8 | 5,2 | 22,6 | 10,2 |
24/02 – 01/03 | 8,3 | 19,11 | 13,5 | 57,3 | 8 | 4,5 | 21,5 | 10,1 |
17/02 – 23/02 | 5,4 | 18,1 | 11,7 | 56 | 0 | 3,8 | 21,2 | 23 |
10/02 – 16/02 | 9,3 | 20 | 14,5 | 57,7 | 4,8 | 5,6 | 24,3 | 19.9 |
03/02 – 09/02 | 6,6 | 16,8 | 11 | 59,7 | 6,2 | 3,9 | 22,5 | 3,1 |
27/1 – 02/02 | 8,5 | 19,5 | 13,8 | 64,4 | 0 | 5,8 | 22,4 | 14,7 |
20/1 – 26/01 | 7 | 15,2 | 10,7 | 74,6 | 0 | 4,1 | 17,7 | 6,5 |
13/01 – 19/01 | 6,1 | 15,8 | 10 | 76,3 | 3,2 | 4,4 | 17 | 4,3 |
06/01 – 12/01 | 5,5 | 14,8 | 9,6 | 63,4 | 5,6 | 3,8 | 16,7 | 7,7 |
30/12 – 05/01 | 5,5 | 15,1 | 10,4 | 58,4 | 5,3 | 3,5 | 17,2 | 7,1 |
Legenda:
T. min = temperatura minima (C°)
T max = temperatura massima (C°)
T med = temperatura media C°
U. R med = umidità rel. Media (%)
P. tot = precipitazioni totali (mm)
T min ass. = temperatura minima assoluta (C°)
T mas. Ass = temperatura massima assoluta (C°)
Evap. Tot. = evaporato totale (mm)
Seguici su