CSD VAL DI NETO AGROMETEOROLOGIA
Nel Centro è stata installata di recente, una stazione agrometeorologica MTX modello Meteo DAS dotata di n. 6 sensori in grado di rilevare 13 parametri climatici. Nello specifico, Termo-igrometro che rileva i valori di temperatura ed umidità dell’aria all’altezza di 2 metri, anemometro sonico che misura direzione e velocità del vento all’altezza di 5 metri dal suolo, pluviometro di 20 cm di diametro che misura i dati di precipitazione, foglia elettronica per la determinazione della bagnatura, radiometro per la misurazione della durata ed intensità della radiazione solare e di sonda geotermica che consente il rilievo dei parametri di temperatura nel suolo e nel soprassuolo (-50cm; -20 cm; -10 cm; -5 cm; 0 cm; + 5 cm). Tutti i valori dei dati vengono misurati ogni minuto e restituiti con cadenza temporale di un’ora. La stazione viene alimentata in maniera autonoma mediante pannello solare e batteria. I dati vengono utilizzati per la validazione delle attività sperimentali e di collaudo portate avanti nel Centro e possono essere forniti a richiesta dagli operatori agricoli.
ARSAC
Stazione Meteorologica CSD Val di Neto
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2025
| Periodo | T. media Min | T. media Max | Temp. Med. | UR Media % | Pioggia Tot. mm | T. min. ass. | T. max ass. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/25 – 29/10/25 | 18 | 19,5 | 18,7 | 69,8 | 0,2 | 9,3 | 32,5 | |
| 16/10/25 – 22/10/25 | 16,7 | 17,7 | 17,2 | 88,3 | 29 | 10,2 | 26,5 | |
| 09/10/25 – 15/10/25 | 16 | 17,3 | 16,7 | 74,3 | 16,4 | 6,8 | 26 | |
| 02/10/25 – 08/10/25 | 16,9 | 18,1 | 17,5 | 53,2 | 4,2 | 5,6 | 29,6 | |
| 25/09/25 – 01/10/25 | 19,4 | 20,7 | 20,1 | 78,6 | 11 | 12,4 | 29,7 | |
| 18/09/25 – 24/09/25 | 22,5 | 23,9 | 23,2 | 61,2 | 0 | 11,5 | 33 | |
| 11/09/25 – 17/09/25 | 24,2 | 25,7 | 24,9 | 64,5 | 0,6 | 16,1 | 34,6 | |
| 04/09/25 – 10/09/25 | 24,8 | 26,2 | 25,5 | 63,9 | 0 | 15,4 | 34 | |
| 28/08/25 – 03/09/25 | 24,8 | 26,3 | 25,6 | 67,2 | 0,4 | 15,5 | 33,8 | |
| 21/08/25 – 27/08/25 | 25 | 26,5 | 25,8 | 68,8 | 13,6 | 16,8 | 37,4 | |
| 14/08/25 – 20/08/25 | 25,6 | 27,2 | 26,4 | 59,5 | 0 | 16,7 | 35,5 | |
| 07/08/25 – 13/08/25 | 27,1 | 28,9 | 28 | 47,7 | 0 | 16,6 | 38 | |
| 31/07/25 – 06/08/25 | 24,2 | 25,9 | 25,1 | 58,3 | 4,8 | 14,8 | 34,6 | |
| 24/07/25 – 30/07/25 | 27,2 | 28,8 | 27,9 | 51,9 | 0 | 16,7 | 39,6 | |
| 17/07/25 – 23/07/25 | 27,7 | 29,3 | 28,5 | 51,2 | 0 | 15,6 | 37,9 | |
| 10/07/25 – 16/07/25 | 25,5 | 26,9 | 26,2 | 50,2 | 0 | 14,5 | 37,4 | |
| 03/07/25 – 09/07/25 | 27,6 | 29,2 | 28,4 | 51 | 0 | 17,9 | 38,7 | |
| 26/06/25 – 02/07/25 | 28,3 | 29,9 | 29 | 46,9 | 0 | 16,4 | 38,3 | |
| 19/06/25 – 25/06/25 | 25,1 | 26,7 | 25,9 | 56,4 | 0 | 14 | 35 | |
| 12/06/25 – 18/06/25 | 25,2 | 26,8 | 26 | 61,8 | 0 | 15,8 | 35,6 | |
| 05/06/25 – 11/06/25 | 24,7 | 26,3 | 25,5 | 59,6 | 0 | 13,6 | 35,3 | |
| 29/05/25 – 04/06/25 | 20,6 | 21,9 | 21,3 | 63,1 | 2,2 | 9,9 | 30,9 | |
| 22/05/25 – 28/05/25 | 19,4 | 20,8 | 20,1 | 63,9 | 0 | 8,5 | 29,4 | |
| 15/05/25 – 21/05/25 | 17,3 | 18,6 | 18 | 79,8 | 59,8 | 7,8 | 29,6 | |
| 08/05/25 – 14/05/25 | 16,6 | 18 | 17,3 | 82,3 | 41,6 | 8,8 | 21,6 | |
| 01/05/25 – 07/05/25 | 19,3 | 21 | 20,1 | 64,6 | 0,8 | 7,3 | 29,9 | |
| 24/04/25 – 30/04/25 | 15,9 | 17,5 | 16,7 | 73,5 | 5,6 | 7,1 | 27,1 | |
| 17/04/25 – 23/04/25 | 14,8 | 16,4 | 15,6 | 74,4 | 1,2 | 4,7 | 26,3 | |
| 10/04/25 – 16/04/25 | 14,6 | 15,8 | 15,2 | 78,8 | 1,4 | 1,5 | 24,7 | |
| 03/04/25 – 09/04/25 | 11,7 | 13 | 12,3 | 67,5 | 4,6 | 1,6 | 22,8 | |
| 27/03/25 – 02/04/25 | 12,4 | 13,6 | 13 | 86 | 22,2 | 5 | 21,4 | |
| 20/03/25 – 26/03/25 | 12,6 | 13,6 | 13,1 | 88,2 | 56,4 | -1,1 | 20,9 | |
| 13/03/25 – 19/03/25 | 13,1 | 14,5 | 13,8 | 69,9 | 0,4 | 0,8 | 24,1 | |
| 06/03/25 – 12/03/25 | 12,7 | 13,8 | 13,2 | 85,4 | 1,6 | 1,3 | 21,7 | |
| 27/02/25 – 05/03/25 | 10,6 | 11,8 | 11,2 | 79,8 | 10,2 | 0,3 | 19,1 | |
| 20/02/25 – 26/02/25 | 8,9 | 10,3 | 9,6 | 81,1 | 0,4 | 0,3 | 19,9 | |
| 13/02/25 – 19/02/25 | 9,6 | 10,9 | 10,3 | 87,4 | 22 | 20,1 | 21,9 | |
| 06/02/25 – 12/02/25 | 8,1 | 9,3 | 8,7 | 86 | 26,6 | 0,9 | 17,9 | |
| 30/01/25 – 05/02/25 | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 85,2 | 49,6 | 3,1 | 19,7 | |
| 23/01/25 – 29/01/25 | 10,7 | 12,1 | 11,4 | 88,2 | 17,8 | 2,9 | 22,7 | |
| 16/01/25 – 22/01/25 | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 89,7 | 102,4 | 1,7 | 19,1 | |
| 09/01/25 – 15/01/25 | 9,8 | 10,7 | 10,2 | 75 | 45,8 | 3,1 | 23,8 | |
| 02/01/25 – 08/01/25 | 10,5 | 11,8 | 11,1 | 84,4 | 0,2 | -0,9 | 20,6 |
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2024
| Periodo | T. media Min | T. media Max | Temp. Med. | UR Media % | Pioggia Tot. mm | T. min. ass. | T. max ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12 – 01/01 | 9,7 | 10,8 | 10,2 | 73 | 0,4 | 0,4 | 19 |
| 19/12 – 25/12 | 8,7 | 10 | 9,3 | 75 | 0,1 | 0,7 | 21,5 |
| 12/12 – 18/12 | 10,6 | 11,8 | 11,2 | 81 | 21 | 2,9 | 21,7 |
| 05/12 – 11/12 | 10,6 | 11,8 | 11,2 | 82,3 | 10,8 | 3,5 | 19,3 |
| 28/11 – 04/12 | 12,4 | 13,4 | 12,9 | 74,8 | 10,2 | 5,8 | 22,8 |
| 21/11 – 27/11 | 11,3 | 12,6 | 12 | 68,8 | 0 | 0,4 | 24,2 |
| 14/11 – 20/11 | 13,2 | 14,5 | 13,8 | 73,3 | 6,8 | 4,2 | 24,7 |
| 07/11 – 13/11 | 13,5 | 14,7 | 14,1 | 79,9 | 0,8 | 7,5 | 22,7 |
| 31/10 – 06/11 | 15,3 | 16,6 | 15,9 | 76,9 | 0 | 7,4 | 25,4 |
| 24/10 – 30/10 | 17 | 18,2 | 17,6 | 85,1 | 0,8 | 10,9 | 25,8 |
| 17/10 – 23/10 | 19,9 | 20,8 | 20,3 | 89,2 | 86 | 14,8 | 28,5 |
| 10/10 – 16/10 | 19,1 | 20,5 | 19,8 | 69,8 | 0 | 11,4 | 31,6 |
| 03/10 – 09/10 | 20,6 | 22 | 21,3 | 67,2 | 0,4 | 9,6 | 31,8 |
| 26/09 – 02/10 | 20,9 | 22,4 | 21,6 | 64 | 0 | 11,3 | 32,1 |
| 19/09 – 25/09 | 20,6 | 21,9 | 21,3 | 78,3 | 19,4 | 13,5 | 31,7 |
| 12/09 – 18/09 | 20 | 21,4 | 20,7 | 68,2 | 4,2 | 11,5 | 31,2 |
| 05/09 – 11/09 | 24,5 | 25,8 | 25,2 | 79,3 | 42,4 | 15,3 | 33,4 |
| 29/08 – 04/09 | 26,1 | 27,6 | 26,9 | 59,9 | 15,8 | 19,5 | 35,8 |
| 22/08 – 28/08 | 27,6 | 29 | 28,3 | 55,9 | 0 | 19,5 | 37,6 |
| 15/08 – 21/08 | 27 | 28,6 | 27,8 | 61 | 19 | 18,5 | 39,3 |
| 08/08 – 14/08 | 28,7 | 30,3 | 29,5 | 53,2 | 0 | 19,9 | 38,4 |
| 01/08 – 07/08 | 28,4 | 29,9 | 29,1 | 52,1 | 0 | 17,7 | 37,3 |
| 25/07 – 31/07 | 28,2 | 29,8 | 29 | 47,8 | 0 | 18,3 | 39,1 |
| 18/07 – 24/07 | 29,8 | 31,4 | 30,6 | 49,7 | 23,4 | 21,2 | 41,1 |
| 11/07 – 17/07 | 30,7 | 32,2 | 31,5 | 45,6 | 0 | 21,1 | 40 |
| 04/07 – 10/07 | 26,8 | 28,3 | 27,6 | 57,7 | 0,4 | 17 | 38,6 |
| 27/06 – 03/07 | 26,1 | 27,6 | 26,9 | 56,4 | 2,2 | 16,7 | 36,2 |
| 20/06 – 26/06 | 27,6 | 29,1 | 28,3 | 49,7 | 0 | 16,6 | 40,3 |
| 13/06 – 19/06 | 25 | 26,5 | 25,7 | 51,5 | 1,4 | 13,4 | 37 |
| 06/06 – 12/06 | 25,2 | 26,8 | 26 | 54,7 | 0 | 13,7 | 35,8 |
| 30/05 – 05/06 | 21,9 | 23,3 | 22,6 | 68,1 | 1 | 13,4 | 30,9 |
| 23/05 – 29/05 | 19,6 | 21,1 | 20,4 | 67,5 | 9,8 | 10,6 | 29,2 |
| 16/05 – 22/05 | 20,8 | 22,2 | 21,5 | 73,3 | 2,6 | 13,3 | 30 |
| 09/05 – 15/05 | 19 | 20,3 | 19,6 | 70,4 | 1,2 | 9 | 27,6 |
| 02/05 – 08/05 | 17,2 | 18,8 | 18 | 67 | 0,2 | 8,3 | 27,2 |
| 25/04 – 01/05 | 15,6 | 17,2 | 16,4 | 66 | 11,8 | 4,7 | 27,4 |
| 18/04 – 24/04 | 12,8 | 14,4 | 13,6 | 69,7 | 6,4 | 2,7 | 23,3 |
| 11/04 – 17/04 | 18,1 | 19,8 | 18,9 | 61,5 | 1,2 | 8,4 | 30,1 |
| 04/04 – 10/04 | 15,6 | 17,3 | 16,5 | 66,8 | 0 | 3,7 | 30,6 |
| 28/03 – 03/04 | 15,2 | 16,8 | 16 | 72,4 | 0,2 | 4,8 | 26 |
| 21/03 – 27/03 | 12,9 | 14,3 | 13,6 | 76,9 | 1,2 | 2,3 | 23,2 |
| 14/03 – 20/03 | 12,3 | 13,7 | 13 | 73,6 | 0,8 | 3,2 | 22,6 |
| 07/03 – 13/03 | 12 | 13,1 | 12,5 | 76,5 | 3 | 2,8 | 22,8 |
| 29/02 – 06/03 | 11,6 | 12,8 | 12,2 | 81,2 | 46,6 | 4,3 | 21,1 |
| 22/02 – 28/02 | 12,7 | 13,5 | 13,1 | 83,3 | 59,6 | 2 | 19,6 |
| 15/02 – 21/02 | 10,2 | 11,5 | 10,9 | 73,3 | 5,4 | 0,9 | 19,5 |
| 08/02 – 14/02 | 11,8 | 13,1 | 12,4 | 68,3 | 5 | 1,9 | 22,4 |
| 01/02 – 07/02 | 8,6 | 10,1 | 9,3 | 72,8 | 0,2 | -1,8 | 20,3 |
| 25/01 – 31/01 | 8,7 | 10 | 9,3 | 61,8 | 0 | -1,3 | 20,9 |
| 18/01 – 24/01 | 10,9 | 12,1 | 11,5 | 58,3 | 10,6 | -1,9 | 24,4 |
| 11/01 – 17/01 | 9,1 | 10,3 | 9,7 | 77,5 | 11,8 | -1,7 | 22,3 |
| 04/01 – 10/01 | 11 | 12,2 | 11,6 | 76,1 | 9,4 | 2,7 | 24,5 |
| 28/12 – 03/01 | 10,5 | 11,8 | 11,2 | 79,8 | 0 | 3,2 | 22,3 |
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2023
| Periodo | T. media Min | T. media Max | Temp. Med. | UR Media % | Pioggia Tot. mm | T. min. ass. | T. max ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 – 03/01 | 10,5 | 11,8 | 11,2 | 79,8 | 0 | 3,2 | 22,3 |
| 21/12 – 27/12 | 9,2 | 10,8 | 10 | 78,6 | 0,2 | 2,2 | 23,9 |
| 14/12 – 20/12 | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 70,6 | 4,8 | -0,7 | 24 |
| 07/12 – 13/12 | 9,8 | 11,2 | 10,5 | 78,5 | 1 | 1 | 25 |
| 30/11 – 06/12 | 11,7 | 12,9 | 12,3 | 81 | 0 | 4 | 22,1 |
| 23/11 – 29/11 | 11,9 | 13,2 | 12,5 | 71,2 | 49,4 | 1,1 | 22,5 |
| 16/11 – 22/11 | 13,8 | 15,4 | 14,6 | 66,4 | 8 | 3,4 | 26,1 |
| 09/11 – 15/11 | 14,9 | 16,3 | 15,6 | 75,2 | 4,2 | 6,4 | 27,4 |
| 02/11 – 08/11 | 17,9 | 19,4 | 18,7 | 66,8 | 3 | 7,4 | 29,4 |
| 26/10 – 01/11 | 19,5 | 20,9 | 20,2 | 68 | 1,2 | 9,7 | 28,9 |
| 19/10 – 25/10 | 20,8 | 21,8 | 21,3 | 80,5 | 1 | 12,2 | 28,8 |
| 12/10 – 18/10 | 18,8 | 20,1 | 19,5 | 77,8 | 5,6 | 11 | 30,3 |
| 05/10 – 11/10 | 20,1 | 21,6 | 20,8 | 70,6 | 0,2 | 12,6 | 32,1 |
| 28/09 – 04/10 | 20,5 | 22,1 | 21,3 | 66 | 0 | 12,2 | 30,7 |
| 21/09 – 27/09 | 22,3 | 23,8 | 23 | 72,6 | 29,2 | 12,9 | 35,5 |
| 14/09 – 20/09 | 24 | 25,5 | 24,8 | 67,7 | 0 | 13,4 | 35,5 |
| 07/09 – 13/09 | 24,4 | 25,9 | 25,2 | 55,6 | 0 | 14,2 | 34,6 |
| 31/08 – 06/09 | 23,2 | 24,6 | 23,9 | 57,1 | 17,4 | 13,1 | 34,3 |
| 24/08 – 30/08 | 26,4 | 28 | 27,2 | 55,1 | 0 | 16,1 | 38,1 |
| 17/08 – 23/08 | 27,8 | 29,3 | 28,6 | 51,6 | 0 | 17,2 | 37,8 |
| 10/08 – 16/08 | 24,9 | 26,5 | 25,7 | 53 | 0 | 15,6 | 34,2 |
| 03/08 – 09/08 | 24,7 | 26,3 | 25,5 | 61,4 | 6,6 | 13,7 | 34,6 |
| 27/07 – 02/08 | 26 | 27,7 | 26,9 | 57,2 | 0 | 15,9 | 36,8 |
| 20/07 – 26/07 | 30,6 | 32,6 | 31,6 | 43,6 | 0 | 16,9 | 45,5 |
| 13/07 – 19/07 | 29,3 | 31,1 | 30,2 | 54,1 | 0 | 17,7 | 43 |
| 06/07 – 12/07 | 26,5 | 28,2 | 27,3 | 58,2 | 0 | 15,7 | 37,8 |
| 29/06 – 05/07 | 24,7 | 26,1 | 25,4 | 69,7 | 0 | 15,2 | 33,6 |
| 22/06 – 28/06 | 26,3 | 27,9 | 27,1 | 63,2 | 0 | 16,4 | 40,2 |
| 15/06 – 21/06 | 22,9 | 24,5 | 23,7 | 65 | 1,2 | 12,2 | 35,6 |
| 08/06 – 14/06 | 21,8 | 23,4 | 22,6 | 78,4 | 15,2 | 13,5 | 32,2 |
| 01/06 – 07/06 | 20,3 | 21,9 | 21,1 | 77,9 | 5 | 12,3 | 30,1 |
| 21/05 – 31/05 | 19,8 | 21,6 | 20,7 | 72,5 | 2,2 | 10,3 | 30,4 |
| 18/05 – 24/05 | 17,5 | 18,7 | 18,1 | 80,6 | 54,8 | 8,6 | 28,1 |
| 11/05 – 17/05 | 16,9 | 18,2 | 17,6 | 81,2 | 7 | 8 | 26,2 |
| 04/05 – 10/05 | 16,9 | 18,1 | 17,5 | 80,5 | 9,6 | 9,5 | 26,9 |
| 27/04 – 03/05 | 14,9 | 16 | 15,4 | 81,3 | 78,6 | 4,7 | 26,4 |
| 20/04 – 26/04 | 14,4 | 16,1 | 15,2 | 73,6 | 0,8 | 5,2 | 28,3 |
| 13/04 – 19/04 | 11,8 | 13,4 | 12,6 | 82,3 | 26,8 | 3,2 | 25 |
| 06/03 – 12/04 | 10,2 | 11,7 | 11 | 73,4 | 8,6 | 0,7 | 23,2 |
| 30/03 – 05/04 | 12,2 | 13,5 | 12,8 | 71,4 | 67,2 | 1,1 | 25,1 |
| 23/03 – 29/03 | 11,3 | 13,2 | 12,2 | 69,6 | 1 | -1,4 | 24,6 |
| 16/03 – 22/03 | 10,9 | 12,1 | 11,5 | 72,3 | 25,4 | 0,3 | 21,6 |
| 09/03 – 15/03 | 12,6 | 14,3 | 13,5 | 72 | 4,8 | 3,1 | 24,1 |
| 02/03 – 08/03 | 8,9 | 10,4 | 9,6 | 80,8 | 19,8 | 1,5 | 21,7 |
| 23/02 – 01/03 | 11,2 | 12,4 | 11,8 | 83 | 7 | 3,3 | 23,2 |
| 16/02 – 22/02 | 8,7 | 10,3 | 9,5 | 83,8 | 0,8 | 0,4 | 21,3 |
| 09/02 – 15/02 | 6,9 | 8 | 7,4 | 74,4 | 25,6 | -0,7 | 17,3 |
| 02/02 – 08/02 | 6,1 | 7,3 | 6,7 | 62,1 | 16 | 0,1 | 19,6 |
| 26/01 – 01/02 | 7,3 | 8,6 | 8 | 72,7 | 8,8 | -0,3 | 16,5 |
| 19/01 – 25/01 | 8 | 9,3 | 8,6 | 76,2 | 46,2 | 0,1 | 17,3 |
| 12/01 – 18/01 | 10,4 | 11,7 | 11,1 | 72,6 | 0,8 | 0,9 | 19,9 |
| 05/01 – 11/01 | 9,3 | 10,7 | 10 | 77,1 | 3 | 2,8 | 20,7 |
| 29/12/2022 -04/01/2023 | 9,2 | 10,7 | 9,9 | 86,8 | 1 | 1,9 | 22,3 |
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2022
| Periodo | T. media Min | T. media Max | Temp. Med. | UR Media % | Pioggia Tot. mm | T. min. ass. | T. max ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12 – 28/12 | 9,7 | 11,1 | 10,4 | 90,2 | 1,0 | 3,1 | 22,3 |
| 15/12 – 21/12 | 12,3 | 13,6 | 12,9 | 78,3 | 0,2 | 2,8 | 23,2 |
| 08/12 – 14/12 | 12,2 | 13,2 | 12,7 | 56,4 | 18,6 | 6 | 22,7 |
| 01/12 – 07/12 | 11,6 | 12,8 | 12,2 | 86,5 | 118,8 | 5,4 | 20,6 |
| 24/11 – 30/11 | 11,3 | 12,2 | 11,8 | 81,6 | 206 | 4,4 | 19,9 |
| 17/11 – 23/11 | 15,1 | 16,4 | 15,8 | 76,5 | 21,2 | 6 | 26 |
| 10/11 – 16/11 | 14,5 | 15,7 | 15,1 | 74,2 | 0,2 | 6,5 | 24 |
| 03/11 – 09/11 | 14,5 | 15,9 | 15,2 | 79,6 | 12,2 | 7,4 | 27 |
| 27/10 – 02/11 | 16,4 | 18 | 17,2 | 68,2 | 0 | 8 | 30 |
| 20/10 – 26/10 | 17,1 | 18,7 | 17,9 | 74,9 | 0,4 | 7,6 | 30 |
| 13/10 – 19/10 | 17,3 | 18,5 | 17,9 | 77,7 | 6,4 | 9,6 | 27 |
| 29/09 – 05/10 | 20 | 21,5 | 20,8 | 61 | 1,2 | 10,5 | 31,4 |
| 22/09 – 28/09 | 19,6 | 21 | 20,3 | 59,1 | 3 | 9,5 | 30,7 |
| 15/09 – 21/09 | 22,0 | 23,5 | 22,7 | 54,2 | 3,2 | 10,9 | 35,7 |
| 08/09 – 14/09 | 24,4 | 26 | 25,2 | 59,8 | 0,2 | 13,4 | 39,8 |
| 01/09 – 07/09 | 23,8 | 25,1 | 24,4 | 69,3 | 7,6 | 16,3 | 32,9 |
| 25/08 – 31/08 | 24,5 | 26 | 25,3 | 67,6 | 3,2 | 17,1 | 33,9 |
| 18/08 – 24/08 | 25,1 | 26,6 | 25,8 | 64 | 0,8 | 16,4 | 37,8 |
| 11/08 – 17/08 | 24,9 | 26,4 | 25,6 | 65 | 35,6 | 16,7 | 39 |
| 04/08 – 10/08 | 27,5 | 29,3 | 28,4 | 47,6 | 0 | 19,1 | 38,4 |
| 28/07 – 03/08 | 28,1 | 29,6 | 28,9 | 48,2 | 0 | 18,8 | 37,5 |
| 21/07 – 27/07 | 28,7 | 30,4 | 29,5 | 45,6 | 0 | 17,5 | 39,7 |
| 14/07 – 20/07 | 26,7 | 28,4 | 27,5 | 42,9 | 0 | 14,8 | 36,9 |
| 07/07 – 13/07 | 25,1 | 26,5 | 25,8 | 49 | 10,8 | 15,1 | 36 |
| 30/06 – 06/07 | 29,0 | 30,6 | 29,8 | 50,9 | 0 | 18,6 | 38,5 |
| 23/06 – 29/06 | 28,6 | 30,4 | 29,5 | 47,0 | 0 | 17,5 | 41,7 |
| 16/06 – 22/06 | 25,6 | 27,1 | 26,4 | 51,6 | 0,0 | 15,6 | 39,0 |
| 09/06 – 15/06 | 24,6 | 26,0 | 25,3 | 49,4 | 8,6 | 15,6 | 33,9 |
| 02/06 – 08/06 | 27,2 | 29,0 | 28,1 | 44,6 | 0,0 | 15,3 | 38,4 |
| 26/05 – 01/06 | 23,1 | 24,8 | 24,0 | 60,3 | 0,0 | 13,6 | 34,8 |
| 19/05 – 25/05 | 21,6 | 23,4 | 23,0 | 51,9 | 0,0 | 7,1 | 34,5 |
| 12/05 – 18/05 | 20,6 | 22,2 | 21,4 | 64,0 | 0,0 | 10,5 | 30,9 |
| 05/05 – 11/05 | 16,3 | 17,6 | 16,9 | 78,3 | 15,0 | 7,2 | 26,6 |
| 28/04 – 04/05 | 15,3 | 16,8 | 16,0 | 63,8 | 5,2 | 5,7 | 25,0 |
| 21/04 – 27/04 | 15,4 | 16,9 | 16,1 | 70,8 | 0,0 | 4,7 | 26,9 |
| 14/04 – 20/04 | 11,9 | 13,2 | 12,5 | 70,0 | 2,0 | 1,5 | 23,2 |
| 07/04 – 13/04 | 12,0 | 13,7 | 12,8 | 63,7 | 0 | 0,9 | 24,3 |
| 31/03 – 06/04 | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 68,7 | 12,4 | 5,2 | 22,5 |
| 24/03 – 30/03 | 10,9 | 12,2 | 11,5 | 76,7 | 5 | 1,2 | 23,4 |
| 17/03 – 23/03 | 9 | 10,1 | 9,5 | 74,6 | 29,2 | 0,3 | 18,7 |
| 10/03 – 16/03 | 7,9 | 8,7 | 7,3 | 65 | 0 | -1,9 | 19,2 |
| 03/03 – 09/03 | 6,5 | 7,9 | 7,2 | 71 | 8,6 | -2 | 16,3 |
| 24/02 – 02/03 | 8,3 | 9,6 | 8,9 | 62,5 | 3,2 | -0,2 | 17,1 |
| 17/02 – 23/02 | 11,7 | 11,0 | 12,4 | 78,0 | 2,2 | 2,2 | 22,6 |
| 10/02 – 16/02 | 8,7 | 10 | 9,4 | 80,4 | 4,2 | -0,6 | 18,8 |
| 03/02 – 09/02 | 9,4 | 10,7 | 19,4 | 59,3 | 0,4 | 0,0 | 19,6 |
| 28/01 – 02/02 | 7,9 | 9,0 | 16,6 | 64,3 | 6,6 | -0,7 | 17,2 |
| 20/01 – 27/01 | 5,9 | 7,1 | 16,8 | 59,9 | 7,8 | -3,1 | 17,6 |
| 13/01 – 19/01 | 7,9 | 9,2 | 19,0 | 67,2 | 0,2 | -0,1 | 19,3 |
| 06/01 – 12/01 | 9,1 | 10,0 | 20,0 | 76,6 | 8,8 | 2,0 | 21,0 |
| 01/01 – 05/01 | 9,2 | 11,0 | 21,8 | 80,1 | 0,0 | 1,5 | 22,6 |