Pubblicati i dati agrometeorologici regionali dal 7 al 14 aprile 2020
L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
L’EMERGENZA COVID – 19 e le relative misure per contrastare la diffusione dell’epidemia virale – hanno limitato tutte le attività dei tecnici dell’Arsac tra cui i rilievi in campo necessari per l’elaborazione dei bollettini.
Pertanto, in attesa di poter ampliare il numero di rilievi necessari, vengono pubblicati i soli dati metereologici ed in via sperimentale:
Bollettino del 14.04.2020 riguardante la zona 1 – Cosenza Tirrenica – OLIVO (clicca per scaricare)
Dati agrometeorologici regionali dal 7 al 14 aprile 2020
Acri
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 10,1 | 10 | 11 | 12,8 | 14,6 | 14,9 | 15,5 | |
T° MINIMA | 5 | 4 | 4,9 | 6,2 | 8,2 | 9,4 | 10,2 | |
T° MASSIMA | 13,5 | 15,7 | 16,7 | 20,2 | 20,8 | 21,7 | 21,2 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirò Marina
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 16,3 | 15,7 | 15,3 | 16,7 | 17 | 16,5 | 16,9 | |
T° MINIMA | 10,6 | 9,5 | 7,6 | 8,3 | 9 | 10,7 | 8,9 | |
T° MASSIMA | 20,7 | 21,4 | 22,8 | 25,4 | 25,8 | 23,8 | 25,4 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corigliano
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 15,7 | 15,8 | 16,8 | 19 | 19,6 | 18,7 | 17,8 | 16,4 |
T° MINIMA | 11,3 | 9,1 | 9,1 | 11,3 | 12 | 12,3 | 10,8 | 12,5 |
T° MASSIMA | 21,7 | 22,1 | 23,2 | 26,6 | 27,6 | 26,2 | 23,6 | 21,9 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
GioiaTauro
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 12,6 | 10,6 | 10,5 | 11,1 | 11,2 | 12,5 | 14,1 | 15,6 |
T° MINIMA | 4,3 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 5,4 | 4,3 | 5,9 |
T° MASSIMA | 18,9 | 19,4 | 18,2 | 19,3 | 18,6 | 20,1 | 24,5 | 24,8 |
mm PIOGGIA | 0 | 5,2 | 0 | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 |
Mirto
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 14,2 | 14,2 | 15,4 | 17,2 | 17,5 | 15,8 | 15 | |
T° MINIMA | 7,5 | 8,5 | 9,9 | 10,9 | 9,7 | 7,2 | 9,4 | |
T° MASSIMA | 20,5 | 20,5 | 22,3 | 25,7 | 25,2 | 22,4 | 20,7 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca di Neto
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 14,3 | 12,7 | 13,6 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,4 | 17 |
T° MINIMA | 5,6 | 2,5 | 3,1 | 4 | 4,1 | 5,5 | 5,7 | 12,9 |
T° MASSIMA | 20,5 | 21,6 | 23,5 | 26,4 | 25,4 | 25,4 | 23,1 | 21,8 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pellaro
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 16,2 | 16,6 | 16,5 | 16,8 | 17,8 | 17,3 | 18,3 | 18,9 |
T° MINIMA | 12,7 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 12,5 | 14,1 |
T° MASSIMA | 21,3 | 22,4 | 22,5 | 24 | 24,8 | 22,9 | 24,8 | 26,2 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalea
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 20 | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 21,8 | 24,5 |
T° MINIMA | 15 | 13,5 | 14,8 | 15,1 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 20,7 |
T° MASSIMA | 22,9 | 20,7 | 20,1 | 19,8 | 20 | 21,2 | 25,1 | 28,6 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sellia Marina
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 13,5 | 12,7 | 13,6 | 14,9 | 15,3 | 14,7 | 13,9 | 14,8 |
T° MINIMA | 6,5 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 7,1 | 6,3 | 9,1 |
T° MASSIMA | 20,8 | 20,4 | 21,9 | 22,5 | 24,3 | 23,3 | 21 | 20,1 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.MarcoArgentano
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 12,5 | 11,6 | 11,9 | 13,3 | 14,5 | 14 | 14,2 | 15,2 |
T° MINIMA | 2,8 | 0 | -0,1 | 0,3 | 1,5 | 2,4 | 2,3 | 6,9 |
T° MASSIMA | 21,4 | 22,7 | 24,1 | 27,3 | 28,7 | 27,9 | 27,5 | 24,7 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verzino
|
07/04/2020
|
08/04/2020
|
09/04/2020
|
10/04/2020
|
11/04/2020
|
12/04/2020
|
13/04/2020
|
14/04/20
|
T° MEDIA | 11,4 | 12,4 | 13,2 | 14,6 | 16,2 | 15,7 | 14 | 12,5 |
T° MINIMA | 8,5 | 9,7 | 9,4 | 8,2 | 10,8 | 11,4 | 9,2 | 8,8 |
T° MASSIMA | 14,5 | 16,3 | 17,6 | 21,4 | 21,8 | 20,6 | 19,1 | 17,3 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
ARSAC Servizio Agrometeorologico