L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora in via sperimentale il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
BOLLETTINI scaricabili in formato PDF:
Bollettino del 30.06.2020 riguardante la Zona 4- Catanzarese AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 30.06.2020 riguardante la Zona 6- Ionio Reggino AGRUMI – VITE (clicca per scaricare)
Andamento meteorologico nella settimana dal 24 giugno 2020 al 29 giugno 2020.
Questa settimana è caratterizzata dal permanere della nostra Regione all’interno dell’anticiclone Nord-africano che garantisce temperature alte ed assenza di precipitazioni. Nei primi giorni, tra il 23 e il 25, assistiamo all’avanzata delle masse d’aria calda che da sub-est spingono definitivamente via i residui di aria fresca ed umida, provocando locali annuvolamenti sul lato ionico dei principali rilievi. Il resto della settimana è contrassegnato dall’alta pressione con cielo sereno con una netta diminuzione dell’umidità relativa, questa situazione porta anche ad un notevole incremento dell’escursione termica tra giorno e notte.
Acri | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 21,1 | 22,1 | 23 | 23,4 | 24,5 | 24,8 |
T° MINIMA | 15,6 | 15,6 | 17,4 | 16,7 | 18,3 | 18,8 |
T° MASSIMA | 25,7 | 27,9 | 29,3 | 29,4 | 30,9 | 30,3 |
UMID MEDIA | 64 | 60 | 47 | 52 | 49 | 43 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cirò Marina | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 27,6 | 25,6 | 25,6 | 26,2 | 27,5 | 28,5 |
T° MINIMA | 22,1 | 20,3 | 18,6 | 19,9 | 20,3 | 21,5 |
T° MASSIMA | 32,4 | 29,5 | 31,9 | 31,6 | 34,2 | 35,1 |
UMID MEDIA | 56 | 56 | 59 | 61 | 54 | 55 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escursione T | 10,3 | 9,2 | 13,3 | 11,7 | 13,9 | 13,6 |
Corigliano | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 27,5 | 27,5 | 27,3 | 27,9 | 29,3 | 31,1 |
T° MINIMA | 20,3 | 21,5 | 19,3 | 19,7 | 22 | 21,4 |
T° MASSIMA | 33,7 | 34,5 | 33,6 | 35,3 | 36,3 | 38,4 |
UMID MEDIA | 44 | 51 | 51 | 50 | 42 | 36 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 23,2 | 23,6 | 24,7 | 25,3 | 24,4 | 24 |
T° MINIMA | 15,6 | 14,2 | 16 | 15,7 | 15,6 | 16,7 |
T° MASSIMA | 30,2 | 30,9 | 32,6 | 33,1 | 31,5 | 30,4 |
UMID MEDIA | 72 | 74 | 70 | 68 | 77 | 80 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirto | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 25,9 | 24,7 | 24,5 | 24,7 | 26,5 | 27,3 |
T° MINIMA | 20 | 19,7 | 17 | 18,8 | 18,9 | 18,8 |
T° MASSIMA | 31 | 29,2 | 29,4 | 31 | 32,3 | 33,2 |
UMID MEDIA | 53 | 64 | 68 | 69 | 55 | 55 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocca di Neto | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 25,8 | 25,6 | 26,1 | 26,4 | 27,5 | 29 |
T° MINIMA | 15,5 | 16,2 | 15,4 | 15,4 | 16,1 | 18,9 |
T° MASSIMA | 33,9 | 33,5 | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 37,4 |
UMID MEDIA | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 32 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pellaro | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 27,3 | 26,2 | 27,6 | 27,1 | 28,4 | 28 |
T° MINIMA | 23 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,8 |
T° MASSIMA | 31,8 | 32 | 35,4 | 34,6 | 34,1 | 32,9 |
UMID MEDIA | 45 | 62 | 50 | 50 | 50 | 51 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalea | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 27,7 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | 29,3 | 29,5 |
T° MINIMA | 26,2 | 27 | 27,6 | 28,8 | 28 | 28,2 |
T° MASSIMA | 28,7 | 29,2 | 31,1 | 31,1 | 30,2 | 30,8 |
UMID MEDIA | 84 | 79 | 74 | 70 | 82 | 86 |
mm PIOGGIA | ||||||
Sellia Marina | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 24,2 | 24,3 | 24,1 | 24,3 | 26 | 26,6 |
T° MINIMA | 17 | 18 | 16 | 17,7 | 18,7 | 19,1 |
T° MASSIMA | 31,6 | 29,1 | 30,2 | 30,2 | 32,2 | 32,6 |
UMID MEDIA | 84 | 88 | 87 | 93 | 80 | 82 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.MarcoArgentano | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 25,5 | 26,9 | 26,7 |
T° MINIMA | 15,2 | 14,4 | 11,7 | 13,4 | 15 | 15,1 |
T° MASSIMA | 34,4 | 35 | 37,7 | 37,6 | 38,8 | 38,3 |
UMID MEDIA | 65 | 63 | 59 | 57 | 55 | 53 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verzino | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 22,2 | 22,5 | 23,5 | 24,1 | 25,6 | 26,4 |
T° MINIMA | 18,8 | 18 | 18,8 | 18,5 | 20,6 | 20,9 |
T° MASSIMA | 27,4 | 27,1 | 28,2 | 29,6 | 31 | 31,5 |
UMID MEDIA | 55 | 58 | 53 | 56 | 45 | 45 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locri | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 27/06/2020 | 28/06/2020 | 29/06/2020 |
T° MEDIA | 26,3 | 25,4 | 25,4 | 25,8 | 26,8 | 28,4 |
T° MINIMA | 20,5 | 17,9 | 18,8 | 19,1 | 18,8 | 20 |
T° MASSIMA | 31,9 | 31,5 | 31,3 | 31,5 | 32,7 | 35,3 |
UMID MEDIA | 63 | 69 | 76 | 73 | 64 | 53 |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per visualizzare tutti i bollettini pubblicati e i dati meteorologici e climatici : ARSAC Servizio Agrometeorologico
Servizi Arsac:
Sezione dedicata alla Difesa Fitosanitaria ed all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui
www.arsacweb.it seguici anche su: