L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:
- Zona 1- Cosenza Tirrenica
- Zona 2- Cosenza Ionica
- Zona 3- Piana di Lamezia
- Zona 4- Catanzarese
- Zona 5- Crotonese
- Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
- Zona 7- Tirreno Reggino
- Zona 8 – Locride
Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
L’EMERGENZA COVID – 19 e le relative misure per contrastare la diffusione dell’epidemia virale hanno limitato tutte le attività dei tecnici dell’Arsac tra cui i rilievi in campo necessari per l’elaborazione dei bollettini.
Pertanto, in attesa di poter ampliare il numero di rilievi necessari, vengono pubblicati i soli dati meteorologici ed in via sperimentale:
Bollettino del 9.06.2020 riguardante la Zona 2- Cosenza Ionica AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 9.06.2020 riguardante la Zona 4- Catanzarese AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 9.06.2020 riguardante la Zona 6- Ionio Reggino AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Bollettino del 9.06.2020 riguardante la Zona 8- Locride VITE – AGRUMI – OLIVO (clicca per scaricare)
Andamento meteorologico nella settimana dal 3 giugno al 9 giugno 2020.
La settimana è caratterizzata da un alternarsi di fronti freddi e caldi che hanno come motore un’area di bassa pressione artica che si allunga fino al centro Europa. nella giornata di venerdì 5 si ha lo scontro tra le masse d’aria calda e fredda con drastici cambi di temperatura e precipitazioni talvolta abbondanti. Nei giorni successivi il vento prevalentemente dai settori settentrionali garantisce temperature nella media stagionali.
Acri | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 16 | 18,8 | 16 | 16,1 | 21,4 | 19 | 18 |
T° MINIMA | 10,4 | 12,1 | 11,2 | 12,7 | 17,8 | 14 | 13,9 |
T° MASSIMA | 22,8 | 25 | 22,6 | 18,4 | 24,5 | 25,1 | 22,5 |
Umid.media | 69 | 46 | 86 | 99 | 48 | 68 | |
mm PIOGGIA | 0,8 | 0 | 26,8 | 5,2 | 0 | 1,6 | 0 |
Cirò Marina | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 22,2 | 22,5 | 21 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 23 |
T° MINIMA | 15,2 | 14,4 | 16,6 | 16,8 | 16 | 19,3 | 18,4 |
T° MASSIMA | 28 | 29,2 | 24,8 | 26,1 | 26,7 | 26 | 27,2 |
Umid.media | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corigliano | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 23,1 | 25 | 20,9 | 22,1 | 25,2 | 23,6 | 25,8 |
T° MINIMA | 16,5 | 15,9 | 15,3 | 15,8 | 18,3 | 19,6 | 21,4 |
T° MASSIMA | 30,4 | 33,7 | 30 | 28,8 | 32,3 | 30,3 | 32,9 |
Umid.media | 45 | 39 | 70 | 61 | 48 | 62 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GioiaTauro | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 19,2 | 21,2 | 18,8 | 20,6 | 21 | 21,3 | 21,1 |
T° MINIMA | 12,3 | 10,8 | 15,1 | 16,2 | 13,4 | 15,3 | 14,3 |
T° MASSIMA | 25,3 | 29,6 | 26 | 24,3 | 26,8 | 29,7 | 26,7 |
Umid.media | 79 | 72 | 91 | 84 | 79 | 83 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 7,2 | 1,2 | 0 | 2,6 | 0,2 |
Mirto | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 21,7 | 22,9 | 20,8 | 21,4 | 21,5 | 21,3 | 23,1 |
T° MINIMA | 14,1 | 15,5 | 16,6 | 16,5 | 14,9 | 18,1 | 17 |
T° MASSIMA | 27,3 | 31,1 | 27,7 | 27,1 | 27,5 | 26,5 | 28,1 |
Umid.media | 55 | 53 | 75 | 66 | 72 | 80 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
Rocca di Neto | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 20,8 | 20,8 | 19,5 | 19,6 | 22,5 | 21,8 | 22,9 |
T° MINIMA | 11,3 | 9,8 | 13,5 | 13,3 | 11,8 | 16 | 13,6 |
T° MASSIMA | 29,6 | 28,8 | 25,5 | 28,1 | 30,9 | 29,5 | 31,1 |
Umid.media | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 44 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 1,2 | 0,2 |
Pellaro | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 22,8 | 23 | 20,2 | 22 | 23,4 | 22,9 | 23,2 |
T° MINIMA | 17,3 | 17,7 | 17,1 | 17,5 | 18,1 | 19,1 | 18,8 |
T° MASSIMA | 29,5 | 29,4 | 28,2 | 26,6 | 31,6 | 27,1 | 29,6 |
Umid.media | 53 | 60 | 78 | 67 | 60 | 67 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 9 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 |
Scalea | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 24,6 | 26,7 | 23,3 | 24,5 | 25 | 25,6 | |
T° MINIMA | 22,8 | 25 | 21,7 | 22 | 23,1 | 23,4 | |
T° MASSIMA | 25,8 | 29,4 | 24,8 | 26,1 | 26,6 | 27,2 | |
Umid.media | 81 | 62 | 92 | 83 | 83 | ||
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 41,6 | 0 | 2,8 | 0 |
Sellia Marina | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 19,4 | 19,7 | 19,3 | 21,2 | 22,7 | 22,6 | 22,7 |
T° MINIMA | 13,7 | 11,6 | 15,3 | 15,8 | 15,5 | 16,7 | 15,7 |
T° MASSIMA | 26,5 | 24,6 | 24,5 | 25,7 | 27,1 | 27 | 28 |
Umid.media | 92 | 98 | 100 | 93 | 83 | 89 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.MarcoArgentano | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 20,5 | 20,7 | 18,9 | 20,4 | 23 | 23,9 | 23,3 |
T° MINIMA | 10,7 | 7 | 13,2 | 15,7 | 14,1 | 18 | 17 |
T° MASSIMA | 29,3 | 31,1 | 28,7 | 26,8 | 29,7 | 31,6 | 28,1 |
Umid.media | 63 | 59 | 83 | 72 | 60 | 59 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 32,2 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
Verzino | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 17,7 | 18 | 15,9 | 17,1 | 20,8 | 20 | 20,3 |
T° MINIMA | 13,7 | 13,4 | 12 | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 17 |
T° MASSIMA | 23,8 | 23,3 | 20 | 20,9 | 26,2 | 25,4 | 24,3 |
Umid.media | 55 | 66 | 91 | 73 | 57 | 66 | |
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 16,8 | 0,2 | 0 | 1,2 | 0 |
Locri | 03/06/20 | 04/06/20 | 05/06/20 | 06/06/20 | 07/06/2020 | 08/06/2020 | 09/06/20 |
T° MEDIA | 22,6 | 21,2 | 20,3 | 22,8 | 22,6 | 21,2 | 25 |
T° MINIMA | 17,5 | ||||||
T° MASSIMA | 28 | 26,5 | 27,6 | 26,9 | 28 | 26,5 | 30,2 |
Umid.media | 60 | 77 | 86 | 64 | |||
mm PIOGGIA | 0 | 0 | 17,2 | 0,6 | 0 |
Per visualizzare tutti i bollettini : ARSAC Servizio Agrometeorologico
ON LINE il servizio di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione: l’Arsac ha attivato, in via sperimentale, il servizio di consulenza ed assistenza tecnica on line per la difesa fitosanitaria e la concimazione di olivo, vite, agrumi ed ortive. Per richiedere la consulenza gratuita clicca qui