bollettino meteo arsac

BOLLETTINO agrometeorologico e fitosanitario – agrumi olivo e vite – Novembre 2020

L’Arsac, su mandato della Regione Calabria, elabora in via sperimentale il Bollettino agrometeorologico e di difesa fitosanitaria contenente informazioni sulla situazione meteorologica e fenologica di vite, olivo e agrumi, riguardanti tutto il territorio regionale suddiviso in 8 aree considerate climaticamente omogenee:

  • Zona 1- Cosenza Tirrenica
  • Zona 2- Cosenza Ionica
  • Zona 3- Piana di Lamezia
  • Zona 4- Catanzarese
  • Zona 5- Crotonese
  • Zona 6- Ionio Reggino-Reggio
  • Zona 7- Tirreno Reggino
  • Zona 8 – Locride

Il bollettino contiene inoltre consigli utili sulle pratiche colturali e di difesa fitosanitaria da adottare in relazione al grado di evoluzione delle malattie, in ottemperanza da quanto previsto da Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

L’EMERGENZA COVID – 19 e le relative misure per contrastare la diffusione dell’epidemia virale, hanno limitato tutte le attività dei tecnici dell’Arsac tra cui i rilievi in campo necessari per l’elaborazione dei dati  fenologici nelle 8 aree regionali.

Pertanto vengono pubblicati i dati metereologici regionali e solo 2 bollettini scaricabili in formato PDF:

Bollettino del  10.11.2020  riguardante la Zona 1 – Cosenza Tirrenica  OLIVO – VITE (clicca per scaricare)

Bollettino del 10.11.2020 riguardante la  Zona 5- Crotonese  AGRUMI – OLIVO – VITE (clicca per scaricare)

Con questo bollettino si conclude, per l’anno 2020, l’attività sperimentale di realizzazione e pubblicazione del BOLLETTINO agrometeorologico e fitosanitario da parte dell’Arsac.

Dati agrometeorologici regionali

Acri 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 12,2 12,8 12,7 12,1 12,2 11,7
T° MINIMA 7,8 8 10 10,5 8 7,2
T° MASSIMA 18,1 18,7 17,4 15,5 16,7 18,8
Umid.media 93 93 96 100 93 88
mm PIOGGIA 0 0,2 0,2 0,2 0 0
Cirò Marina 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 17,4 18 19,7 20,4 19,3 18,1
T° MINIMA 13 13,6 15 18,7 16,7 13,5
T° MASSIMA 22,9 23,3 23,3 22,9 22,2 21,5
Umid.media 46 44 45 52 53 51
mm PIOGGIA 0 0 0 0 0 0
Corigliano 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA -29,1 -29,6 -29,6 -29,7 -29,3 -29,4
T° MINIMA -30 -30 -30 -30 -30 -30
T° MASSIMA 22,9 22,6 21,3 18,6 22,3 21,9
Umid.media 4 4 4 4 4 4
mm PIOGGIA 0 0 0 0 0 0
GioiaTauro 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 16,5 16,2 15,9 16,6 15 14,3
T° MINIMA 12,7 10,1 9 12 9,1 9,1
T° MASSIMA 20,7 24,5 23,4 23,5 24 22,7
Umid.media 90 87 89 92 91 92
mm PIOGGIA 0 0 0,4 0 0 0
Pellaro 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 19,3 19,3 19,4 19,5 19,6 18,8
T° MINIMA 16,5 15,3 16,7 16,8 17 15,6
T° MASSIMA 23,6 25,2 24,3 24,9 24,3 23,3
Umid.media 64 63 66 69 67 64
mm PIOGGIA 0 0 0,6 0 0 0
Scalea 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 22,6 22,6 22,7 22,2 20,8
T° MINIMA 20 20,3 20,6 18,7 15,6
T° MASSIMA 24,3 23,8 24 23,2 22,1
Umid.media 75 81 79 72 87
mm PIOGGIA 0 0 0 0 0 0
Sellia Marina 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 16,4 17 17,8 18,1 16,3 15,1
T° MINIMA 10,4 11,6 12,2 12,5 9,9 9,7
T° MASSIMA 24,3 23,4 24 25,6 25,6 23,7
Umid.media 91 95 92 87 83 92
mm PIOGGIA 0,2 0,2 0,6 1,4 2,6 0,8
S.MarcoArgentano 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 14,1 14,8 16,8 15,9 13,8 13,3
T° MINIMA 6,5 6,4 12,3 9,7 6,1 5,7
T° MASSIMA 25,5 26,6 25,3 23,3 24,8 25,7
Umid.media 85 85 85 85 84 85
mm PIOGGIA 0 04/11/2020 0 0 0 0
Verzino 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 14,5 15 14,8 14,6 13,8 14,1
T° MINIMA 10,8 11,6 12,3 12,8 12 9,9
T° MASSIMA 21,4 20,7 18,1 17,3 17,1 20,7
Umid.media 77 74 74 76 76 75
mm PIOGGIA 0 0 0 0 0 0
Locri 03/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 07/11/2020 08/11/2020
T° MEDIA 18 17,1 17,6 18,9 17,6 16,5
T° MINIMA 11,7 11,1 12,9 13,4 12,2 11,5
T° MASSIMA 25,1 25,4 25,3 27,2 25,6 25,5
Umid.media 74 79 80 74 77 80
mm PIOGGIA 0,2 0 0 0 0 0

Per visualizzare tutti i bollettini pubblicati e i dati meteorologici e climatici : ARSAC Servizio Agrometeorologico


Altri servizi Arsac:

Clicca per accedere al servizio gratuito ON LINE di consulenza ed assistenza tecnica per la difesa fitosanitaria e la concimazione

 

newsletter arsacweb

Iscriviti alla newsletter di Arsacweb.it

Tieniti aggiornato su tutte le attività dell’ARSAC, eventi, corsi, bollettini fitosanitari, approfondimenti, pubblicazioni, novità del mondo agricolo e tant’altro.

Come si fa?
Per ricevere la newsletter, direttamente sulla tua mail, bastano meno di 5 secondi…… clicca QUI 

www.arsacweb.it seguici su:

Condividi su:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Author picture

Publicato da Arsac Ufficio Marketing Territoriale

error: Contenuto protetto