Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare
L.R. 25 maggio 2018, n. 14
Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese
Sezione Vegetale
N | Famiglia | Genere | Specie | Varietà | Luogo di conservazione | Rischio di erosione/estinzione | Data di iscrizione al Registro | Determinazione di approvazione dell’iscrizione al Registro Regionale | Note | |||||
Nome botanico | Nome comune | Nome della varietà | Sinonimi | Denominazione locale/dialettale | in situ | ex situ | si-no | Grado di erosione (Alto Medio Basso) | ||||||
1 | Moraceae | Ficus | Ficus carica L. | Fico | Fico Melanzana | ——- | Milangiana, Milungiana, Milinciana, Milugnana | ARSAC-CSD “Casello” San Marco Argentano | SI | Alto | 17.05.2023 | Regione Calabria decreto n. 6714 | ||
2 | Solanaceae | Solanum | Solanum tuberosum subsp. Tuberosum L. | Patata | Patata Viola calabree | ……… | ARSAC-CSD “Molarotta” Spezzano della Sila (CS) | Si | Alto | 17.05.2023 | Regione Calabria decreto n. 6714 | |||
3 | Poaceae | Triticum | Triticum aestivum L. | Grano | Rosia | ——- | ——- | Dipartimento di Agraria -Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria | SI | Alto | 13.06.2023 | Regione Calabria decreto n. 8274 | ||
4 | Poaceae | Triticum | Triticum turgidum L. | Grano | Mazzancollo | ——- | ——- | Dipartimento di Agraria -Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria | SI | Alto | 13.06.2023 | Regione Calabria decreto n. 8274 | ||
5 | Oleaceae | Jasminum | grandiflorum L. | Gelsomino | Gelsomino della costa reggina | ——- | ——- | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo)- c.da Pignara – 89044 Locri (RC) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | ||
6 | Rutacee | Citrus | sinensis (L.) Osbeck | Arancia | Arancia di Villa San Giuseppe | ——- | ——- | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo) C.da Bettina – 89013 Gioia Tauro (RC) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | ||
7 | Solanaceae | Capsicum | annuum L. | Zafarana | zafarana di Tortora | ——- | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo) Molarotta – 87052 Camigliatello silano – Spezzano della Sila (CS) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | |||
8 | Rosaceae | Prunus | domestica L. | Pruna | Pruna di Teranova o Pruna di Frati | Pruna di frati | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo): – “Gioia Tauro”, Cda Bettina 1 89013 Gioia Tauro (RC); | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo): – “Casello” – c.da Cda Casello, 87060 San Marco Argentano (CS). | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | ||
9 | Rosaceae | Malus | domestica Borkh | Melo | melo Cuacciu | cuaccio | cuoccio/cocciolo | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo): – “Casello” C.da Casello, 87060 San Marco A. (CS); – “S. Pietro Lametino” C.da Prato – 88046 S. Pietro Lametino (CZ); – “Gioia T.”, C.da Bettina, 1 – 89013 Gioia Tauro (RC); – “Locri” C.da Pignara – 89044 Locri (RC) | SI | Alto | 14.02.2024 | Regione Calabria decreto n. 1847 | ||
10 | Poaceae | Triticum | Triticum aestivum L., ssp.aestivum | Grano | Secrìa | Grano Secrìa | ARSAC CSD (Centro Sperimentale Dimostrativo): – “Casello” C.da Casello, 87060 San Marco A. (CS) | SI | Alto | 09.05.2025 | Regione Calabria decreto n. 6704 | |||
11 | Fabaceae | Phaseolus | Phaseolus coccineus L. | Fagiolo | Pappaluni | Pappalune | Pappaluni/Pappalune/ Pappaluna | Centro Sperimentale Dimostrativo – CSD “Molarotta” Cda Molarotta Spezzano della Sila (CS). | SI | Alto | 09.05.2025 | Regione Calabria decreto n. 6704 | ||
12 | Fabaceae | Phaseolus | Phaseolus vulgaris L. | Fagiolo | Poverello Bianco del Pollino | Fasulu Pavureddru jancu | Centro Sperimentale Dimostrativo – CSD “Molarotta” Cda Molarotta Spezzano della Sila (CS) | SI | Alto | 09.05.2025 | Regione Calabria decreto n. 6704 | |||
13 | Fabaceae | Lens | Lens culinaris Medik. | Lenticchia | Lenticchia di Mormanno | Linticchia i Murmannu | Centro Sperimentale Dimostrativo – CSD “Molarotta” Cda Molarotta Spezzano della Sila (CS) | SI | Alto | 09.05.2025 | Regione Calabria decreto n. 6704 | |||
14 | Solanaceae | Solanum | Solanum lycopersicon L. | Pomodoro | Pomodoro di Belmonte Calabro | U pimmaduaru e Bellimunte | Centro Sperimentale Dimostrativo – CSD “Molarotta” Cda Molarotta Spezzano della Sila (CS) | SI | Alto | 09.05.2025 | Regione Calabria decreto n. 6704 | |||
15 | Solanaceae | Solanum | Solanum melongena L. | Melanzana | Melanzana Violetta di Longobardi | Milingiana violetta de Luanguvardi | Centro Sperimentale Dimostrativo – CSD “Molarotta” Cda Molarotta Spezzano della Sila (CS) | SI | Alto | 09.05.2025 | Regione Calabria decreto n. 6704 |
Sezione zootecnica e microbica
N | Genere | Specie | Razza | Luogo di conservazione | Rischio di erosione/estinzione | Data di iscrizione al Registro | Determinazione di approvazione dell’iscrizione al Registro Regionale | Note | |||||
Nome scientifico | Nome comune | Nome della razza | Sinonimi | Denominazione locale/dialettale | in situ | ex situ | si-no | Criteri 1)Metodologia FAO 2) Reg. CE n. 1974/2006 | |||||
1 | Sus | Sus scrofa domesticus | Suino | Suino nero di Calabria o Apulo Calabrese | ——- | Centro Sperimentale di Riproduzione Suino Nero nel CSD ARSAC “Acri” | SI | 1) Danneggiata 2) Minacciata di abbandono | 29.05.2023 | Regione Calabria Decreto n° 7375 del 29/05/2023 | |||
2 | Capra | Capra hircus L. | Capra | Capra dell’Aspromonte | ……… | Azienda Agricola Pietro Orlando- C.da Arpaina Bova Marina (RC) | Si | 1) Vulnerabile 2) Minacciata di abbandono | 08.06.2023 | Regione Calabria Decreto n° 7960 del 08/06/2023 | |||
3 | Bos | Bos Taurus L. | Bovino | Podolica | Presso allevatori che detengono i capi | Si | 1) Danneggiata | 14.11.2023 | Regione Calabria Decreto n° 16470 del 14/11/2023 | ||||
4 | Capra | Capra hircus L. | Capra | Capra nicastrese | Presso allevatori che detengono i capi | Si | 1) Danneggiata 2) Minacciata di abbandono | 06.12.2023 | Regione Calabria Decreto n° 18353 del 06/12/2023 | ||||
5 | Ovis | Ovis aries L. | Pecora | Sciara – Moscia Calabrese | Presso allevatori che detengono i capi | SI | 1) Critica 2)Minacciata di abbandono | 07.11.2024 | Regione Calabria Decreto N°. 15597 DEL 07/11/2024 |