La Regione Calabria è presente a “Vinitaly – Agrifood & SOL” edizione 2023 con una area espositiva di circa 1400 m².
Da Domenica 2 aprile fino a Mercoledì 5 aprile tutto il padiglione 12 e parte del padiglione 10 saranno occupati dalle aziende calabresi del settore vitivinicolo, mentre le aziende dell’olio e del food esporranno nell’area C.
Fitto il programma di iniziative laboratoriali, degustazioni, convegni, dibattiti che si svolgeranno dal 31 marzo al 5 Aprile 2023
Organizzazione a cura dell’assessorato regionale alle Politiche agricole e dell’Arsac, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Consorzi di Tutela dei Vini ed il Consorzio Olio di Calabria IGP.
Espositori Vinitaly Area Regione Calabria
AREA CONSORZI DI TUTELA Padiglione 12
CONSORZIO DI TUTELA VINI DOP CIRO’ E MELISSA
CONSORZIO DI TUTELA VINI TERRE DI REGGIO CALABRIA
CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE VITI E DEL VINO DOC BIVONGI
CONSORZIO DI TUTELA VINI DOP TERRE DI COSENZA
| Azienda | Box | Padiglione |
| AGRI COSTA VIOLA SOC COOP | 22 | 12 |
| AZ. AGR, TERMINE GROSSO | 12 | 10 |
| ALTOMONTE ANTONINO | 19 | 12 |
| ARTESE GIOVANNA | 28 | 12 |
| AZ AGR. DELL’AQUILA | 4 | 12 |
| AZ VITIVINICOLA DU CROPIO | 15 | 12 |
| AZ. AGR. ANTONELLA LOMBARDO | 18 | 10 |
| AZ. AGR. CAMPANA | 40 | 12 |
| AZ. AGR. DIANA | 48 | 12 |
| AZ. AGR. DR. GIOVANBATTISTA ODOARDI | 31 | 12 |
| AZ. AGR. FEUDO GAGLIARDI | 15 | 10 |
| AZ. AGR. LIGUORI GIUSEPPE “FEUDO LIGUORI” | 9 | 12 |
| AZ. AGR. NESCI | 17 | 10 |
| AZ. AGR. SERRACAVALLO | 21 | 12 |
| AZ. AGR. VUMBACA GIUSEPPE | 37 | 12 |
| AZ. VIN. CERATTI PASQUALE | 23 | 12 |
| AZ. VIN. TRAMONTANA S.R.L. | 35 | 12 |
| AZIENDA VINICOLA MALASPINA CONSOLATO | 49 | 12 |
| BACCELLIERI | 25 | 12 |
| BARONE G.R. MACRÌ | 22 | 10 |
| BERGAMIA | DESK | 12 |
| BRANCATI FILIPPO SOC. AGR. | 10 | 10 |
| BRIGANTE VIGNETI & CANTINA | 18 | 12 |
| BRUNI MARIO | 29 | 12 |
| CALABRO BEVERAGE | 34 | 12 |
| CAMPOVERDE S.P.A AGRICOLA | 1 | 12 |
| CANTINA MALENA SOC. COOP AGR. | 8 | 12 |
| CANTINA PETRANIA | 41 | 12 |
| CANTINA VISALLI | 9 | 10 |
| CANTINE BENVENUTO | 1 | 10 |
| CANTINE CACCAMO S.A.S | 3 | 10 |
| CANTINE DE MARE | DESK | 12 |
| CANTINE F.LLI LAVORATA SRL | 11 | 12 |
| CANTINE GIRALDI & GIRALDI | 20 | 10 |
| CANTINE GRECO | 10 | 12 |
| CANTINE VIOLA SRL | 17 | 12 |
| CAPARRA & SICILIANI SCARL | 23 | 10 |
| CAPOANO SRL SOC. AGR. | 8 | 10 |
| CASA COMERCI SARL | 30 | 12 |
| CASA VINICOLA CRISERÀ SRL | 42 | 12 |
| CASA VINICOLA GIALDINO FRANCO | 7 | 10 |
| CATALDO CALABRETTA | 16 | 10 |
| CAV. ANTONIO MALENA 1949 SRL | 16 | 12 |
| COLACINO WINES SOC. AGR. S.R.L | 26 | 12 |
| COTE DI FRANZE | 27 | 10 |
| DELL’AERA VIGNETI E CANTINA | 33 | 12 |
| FEUDO DEI SANSEVERINO | 21 | 10 |
| FEZZIGNA VIGNAIOLI | 11 | 10 |
| GESTIONI SRL – AMARO IMPERIALE | 24 | 10 |
| IPPOLITO 1845 | 14 | 10 |
| KEPHAS SRLS | 13 | 10 |
| LACINIO – AMARO MILONE | 4 | 10 |
| LE CONCHE | 2 | 12 |
| LIBRANDI ANTONIO E NICODEMO SPA | 25 | 10 |
| LIQUORIFICIO SILA | DESK | 12 |
| MAGNA GRAECIA SRL | 19 | 10 |
| MASSERIA FALVO 1727 | 28 | 10 |
| PANETTA GROUP SRL – AMORE’ | 44 | 12 |
| PODERI MARINI | 49 | 12 |
| QUAL’ITALY SRLS | 26 | 10 |
| SALVATORE CAPARRA VINI | 32 | 12 |
| SAVERONA SRL | 5 | 12 |
| SCALA SOC AGR. | 13 | 12 |
| SENATORE VINI S.R.L. SOC. AGR. | 7 | 12 |
| SERRAGIUMENTA AGRICOLA S.N.C. | 24 | 12 |
| SOC. AGR. BRIGHA SRL | 46 | 12 |
| SOC. AGR. CERAUDO ROBERTO SRL | 2 | 10 |
| SOC. AGR. F.LLI ZAGARELLA SS | 3 | 12 |
| SOC. AGR. SPIRITI EBBRI, S.N.C. | 45 | 12 |
| SOC. AGR. ZITO & F.LLI SRL | 27 | 12 |
| STATTI | 36 | 12 |
| TENUTA CELIMARRO | 20 | 12 |
| TENUTA CORNO VALANO | 6 | 12 |
| TENUTA DEL CASTELLO SOC AGR SRL | 14 | 12 |
| TENUTA DEL CONTE | 38 | 12 |
| TENUTA REGINA DI SANT’ANGELO SOC. AGR. ARL | 12 | 12 |
| TENUTA SANTORO | 47 | 12 |
| TERRE DI BALBIA | 43 | 12 |
| VIGLIANTI MARIA IMMACOLATA | 5 | 10 |
| VIGNA DE FRANCO SRL 39 DE FRANCO SRL | 39 | 12 |
ESPOSITORI SOL & AGRIFOOD Regione Calabria
| AGRO PIC SRL | PLATÌ | RC |
| ASPROL COSENZA SOC COOP | COSENZA | CS |
| AZ. AGR. BRANDI MARIO | CASSANO ALLO IONIO | CS |
| AZ. AGR. DANIELE PERRONE | DELIANUOVA | RC |
| AZ. AGR. ENOTRE DI PIETRO POLIZZI | MESORACA | RC |
| AZ. AGR. FERRUCCIO ROMANO | SAN DEMETRIO CORONA | CS |
| AZ. AGR. FREZZA FORTUNATA | LAUREANA DI BORRELLO | RC |
| AZ. AGR. FUSTO GIOVANNA | BORGIA | CZ |
| AZ. AGR. GIACCO | TAURIANOVA | RC |
| AZ. AGR. LA SPINA SANTA | BOVA MARINA | RC |
| AZ. AGR. LORIA DI GIUSEPPE DITO | DELIANUOVA | RC |
| AZ. AGR. ROSANNA SALFI | BELSITO | CS |
| AZ. AGR. SORELLE GARZO DI GARZO CONSUELO | SEMINARA | RC |
| AZ. AGR.DONATO PARISI | CORIGLIANO ROSSANO | CS |
| AZ.AGR. PATEA CARMELA | BRANCALEONE | RC |
| CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI CALABRIA | COSENZA | CS |
| DE LUCA GROUP | LAMEZIA TERME | CZ |
| DITTA M- BIOMA SRL | CREA DI RENDE | CS |
| DITTA RANGO SRL | CASSANO ALL’IONIO | CS |
| DITTA SEVERINI ELODIA | MOTTA FOLLONE | CS |
| DOLCI PECCATI SRL | SIDERNO | RC |
| GOLOSERIE SRL | REGGIO CALABRIA | RC |
| I FILANDARI SRLS | MAIDA | CZ |
| ITALIAN BAKERY SRLS | VIBO VALENTIA | VV |
| OLEARIA SAN GIORGIO | SAN GIORGIO MORGETO | CS |
| SAK SRL | PETILIA POLICASTRO | KR |