Stazione Meteorologica CSD Mirto Crosia
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2019
Periodo Tem. Min. Tem. Mas Tem. Med. UR.med. Piog. Tot. Tem.M.S. Tem. MaS. Evap. Tot
23/12 – 29/12
6,5
15,5
11,4
60,6
14,2
4,3
18,7
7,8
16/12 – 22/12
10,5
19,4
14,1
74,7
6,2
7,6
22,1
4,5
09/12 – 15/12
8,1
17,8
12,6
68,9
10,8
4,8
21
2,3
02/12 – 08/12
9,8
18
13,6
74,3
1,6
7,1
21,8
9,6
25/11 – 01/12
6,1
20,7
13,1
100
41
2
23,3
1,2
18/11 – 24/11
10,8
21,5
15
91,1
72,2
9,8
23,6
7,4
12/11 – 17/11
12,2
22,1
16,4
84,1
63,2
10,8
24,2
2,3
04/11 – 10/11
13
23,7
17,7
84,7
16,4
9,1
27,1
9,2
28/10 – 03/11
14,7
25,2
19,1
87,1
3,4
13,5
26,2
10
21/10-27/10
15,3
25,9
19,8
84,6
0
14,2
26,7
17,3
14/10 – 20/10
15,9
26,6
20,5
85,7
0
15,3
26,9
18,4
07/10 – 13/10
16,7
25,8
20,7
90,1
24,2
16,1
28,3
15,6
30/9- 06/10
16,8
27,9
21,9
79,3
0,6
16,1
32,3
21
23/09 – 29/09
18,7
30,2
24,4
80
6,2
17,2
33,2
23,3
16/09 – 22/09
17,7
29,3
23,4
81,1
1,2
14,7
31
18,2
09/09 – 15/09
19
31,7
25,2
71,9
4,2
17,5
32,8
25,3
02/09 – 08/09
21
30,5
25,1
84,3
4,2
19
31,5
22
26/08 – 01/09
22,1
33,5
27,4
72
2,6
20,8
34,1
32,9
19/08 – 25/08
21,7
33,4
27,5
71,1
0
20,1
31,9
39,4
12/08 – 18/08
22,6
35
28,8
62,1
0
21
39,4
44,3
05/08 – 11/08
22
35,6
28,9
72,3
0
20,4
35,9
39,2
29/07 – 04/08
22,1
34,2
28,5
75,5
0
20,4
35,9
39,2
22/07 – 25/07
21,2
35,1
28
66,5
0
19,6
37,9
19.3
14/07 – 21/07
18,6
19,8
25
77,3
83,8
18,9
33,4
26,7
08/07 – 14/07
21,2
33,7
27,7
71,1
0
19,3
38,4
40,9
01/07 – 07/07
21,6
35,6
29,4
59,1
0
20,4
38,4
43,5
24/06 – 30/06
21,5
35,1
28,6
64,9
0
20,5
39,4
38,6
17/06 – 23/06
20,7
32,4
26,8
80,4
0
18,4
34,7
41,3
10/06 -16/06
20,1
34,8
27,7
68,3
0
18,2
38,9
25,6
03/06 – 09/06
15,4
29,5
22,7
83,9
0
12,7
38,6
27,4
27/05 – 02/06
14
25,5
19,6
83
7,2
12,6
27,1
17,5
20/5 – 26/05
12,6
23,8
18,6
78,9
5,4
10,8
26,6
23,8
13/05 – 19/05
12,1
21,7
17,7
90,3
20,4
9,9
25,4
4,7
06/05 – 11/5
10,5
22,4
16,5
83,3
1,8
7,2
25,9
15,9
29/04 -5/05
10,5
22,3
16,4
79
8,8
8
23,7
18,9
22/04 – 28/04
12
22,5
17,4
98,1
1,4
8,8
25,9
22,6
15/04 – 21/04
10,1
21,5
15,4
80
2,8
9
23
14,5
01/04 – 7/04
9,3
20,3
14,7
88,4
8,2
6,8
23,2
8
25/3 – 31/03
8,1
19,1
13,7
76
45,8
5
23,2
7,6
18/3 – 24/3
9
19,7
14,1
84,4
1
6,3
23,5
12,7
11/03 – 17/03
6,4
18,3
12,4
76,1
17,6
4,8
22,6
5,4
4/03 – 10/03 7,1
19,1
13,1
85,5
0
5,5
21,9
13,2
25/2 – 3/03
6,2
17,6
11,5
75,4
2,8
3,8
20,5
11,3
18/02 – 24/02
5,4
15,6
9,8
80,4
7,8
3,6
17,7
9,3
11/1 – 17/02
6,3
15,6
10,9
67,6
1
3,6
18,6
16,4
04/02 – 10/02
7,5
15,3
11,1
89,4
7
4,8
18,2
6,8
28/01 – 3/02
6,6
18,2
11,7
81,1
2
5,1
22,3
10,2
21/01 – 27/01
4,6 13,6 8,6 86,6 14,2 2,9 16,7 4,9
14/01 – 20/01
4,8 15,7 9,3 81,6 10,2 2 18,1 6,9
06/01-13/01
4
11,7
7,8
81,4
36,6
1
15,1
7,8
31/12 -06/01
4,1 11,8
8
70
1,6
1,2
15,3
9
Rilevamenti valori-medi-settimanali anno 2018
Periodo Tem. Min. Tem. Mas Tem. Med. UR.med. Piog. Tot. Tem.M.S. Tem. MaS. Evap. Tot
24/12 – 30/12 6,1 17,2 10,7 77,1 2 2,4 21,7 8,5
17/12 – 23/12 5,9 17,3 10,6 82,4 13,6 3,7 20,4 4,6
10/12 -16/12
7,1
16,3
11
88,1
9,2
4,2
21,1
4,7
03/12 – 09/12
8,2
19,8
13,6
87,4
2,6
5,9
21
2,2
26/11 – 02/12
9,9
17,1
12,8
89,6
32,4
7,3 19,8 3,2
19/11 – 25/11 10.9 20.8 15.1 91.4 6 9.9 24.2 1.2
12/11 – 18/11 11.4 19.7 14.9 87.9 22.9 10.8 23 8
05/ 11 – 11/11 11.7 22.2 15.9 93.6 2.6 9.5 23.4 4.7
29/10- 04/11 14.9 22.2 18.4 93.3 43.8 11.4 25.5 1.4
22/11-28/11 14 24 18.5 86 70.4 12.5 26.9 9.4
15/10 – 21/10 16.2 25.1 20.1 91.6 21.8 15.8 27.2 13.1
8/10-14/10 16.4 25.5 20.2 91 44.2 15.7 26.3 9.2
1/10- 7/10 16.7 24.9 20.3 90.1 168.4 14.4 27.6 7.8
24/09 – 30/09 18.2 26.9 22.1 58.4 0.6 16 34.1 37.2
17/09 – 23/09 20.3 30.2 25 87.7 0.4 19.8 30.8 24.8
10/09 -16/09 20.6 31.8 25.9 68.9 0 20.5 32.8 34
03/09 – 09/09 20.1 31.4 25.9 68.7 0 18.6 32.6 21,4
27/08 – 02/09 20.8 31.8 26.4 71.7 0.8 19.5 32.7 34.5
20/08 – 26/08 21.3 31.8 26.4 76.3 4.4 19.6 34.6 28.9
13/08 – 19/08 21.5 33.1 27.2 68.6 0.2 20 35.8 32.4
06/08 – 12/08 22.5 34.1 28.4 68.7 0 22.4 35.8 27.7
30/07 – 5/08 23.3 34.9 28.8 74.3 0 21.8 37.5 36
23/07 – 29/07 20.8 33.8 27.1 74.9 2.8 19.7 37.6 34.9
16/07 – 22/07 21.8 34.8 29.2 57.7 0 19.4 36.3 41.9
9/07 – 15/07 20.5 33 27.3 61.3 0 18.3 34.9 30.2
2/07 – 8/07 20.1 33.7 27.5 72.4 0 18.7 36.4 32.7
25/06 – 01/07 17.9 28.3 23.3 73.3 12.8 16.6 32.8 14.3
18/06 – 24/06 19.7 31 25.2 71.3 0 18.1 32.8 30.1
11/06 – 17/06 18.6 30.4 24.2 79.3 8.3 17.3 32.8 27.8
04/06 – 10/06 18.4 30.4 25.5 69.1 0 17.1 31.7 36.8
28/05-03/06 18.9 30.8 25.1 17.6 0 18 33.3 36.3
21/05 -27/05 17.5 29.4 23.1 76.3 14 15.8 33.2 19.1
14/05 – 20/05 13.1 25.2 18.1 73.9 6 10.9 28.7 27.8
7/05 – 13/05 13.9 26.9 20.5 81.2 0 13.1 26.9 18.2
30/04 – 6/05 13.3 24.9 18.9 84.7 18.8 11.5 28.5 11.9
23/04 – 29/04 13.1 25.5 19.4 84.6 0 11.4 28 18.3
16/04 – 22/04 13.3 25 18.7 82.7 0 12.2 28.8 18
9/04 – 15/04 10.9 22.5 16.2 85.4 0 10.4 24.1 17.3
2/04 -6/04 8.9 20.7 14.9 80.6 0 6.5 22.6 15.3
26/03 – 01/03 8.4 18.8 13.1 84 4 5.2 24.9 9.4
19/03 – 25/03 6.5 15.4 10.4 83 43.2 4.3 20.8 4.4
12/3 – 18/3 10.9 25.4 15.6 70.7 0 7.3 25.4 5.5
05/03 -11/03 8 18.7 13.5 81 7 4.3 21.2 2.9
26/02 – 4/03 5.6 15.1 9.6 83.4 19.2 0.7 23.5 4.2
19/02 – 25/02 7.1 15.6 10.8 90.1 50.2 5.3 16.6 1.6
12/02 – 18/02 4.6 14.7 9.1 80,,4 15.5 2.1 17.1 0.9
05/02 – 11/02 5.9 13.3 10.5 82.7 36.2 4.3 21.7 7.2
22/01 – 4/02 9.1 19.2 13.6 80.4 0 5.6 20.9 3.8
15/01 – 18/01 9.6 15.4 12.4 67.5 0 5.7 17.8 6.4
08/01 -14/01 7.7 15 11.3 95.3 27.2 5.9 18.7 2
01/01 -07/01 7 18.2 12.4 80.4 5.6 6.3 20.8 5.9
Rilevamenti valori-medi-settimanali 2017
Periodo | Tem. Min. | Tem. Mas | Tem. Med. | U. R. med. | P.Tot. | Tem.min. ass. | T.max ass. | Evap.Tot (mm) |
02-01/08-01 | 2,7 | 10,5 | 6,1 | 71,9 | 8 | 0,7 | 16,3 | 12,1 |
09-/15-01 | 2,2 | 11,1 | 6,4 | 71,1 | 17,8 | 0,5 | 17,5 | 12 |
16-01/22-01 | 4,9 | 13 | 8,3 | 93,4 | 64 | 1,5 | 15,1 | 2,8 |
23-1/29-1 | 8 | 12,7 | 10,2 | 85,6 | 60,2 | 4 | 14,3 | 14,2 |
30-1/5-2 | 6,9 | 17,5 | 11,6 | 79,9 | 0 | 3,9 | 20,7 | 20 |
28-2/6-3 | 8,4 | 19,4 | 13,9 | 76,3 | 0 | 5,4 | 21,7 | 17,3 |
7-3/13-3 | 8,2 | 17,7 | 13,1 | 69,6 | 23 | 5,9 | 20,8 | 18,6 |
14-3/15-3 | 6,3 | 18 | 12,3 | 65,7 | 0 | 5,6 | 18 | 6,2 |
20-3/26-3 | 8 | 20,2 | 13,6 | 89,6 | 0 | 6,7 | 24 | 13,7 |
31-3/2-4 | 10,4 | 22,2 | 16 | 77 | 5,6 | 9 | 24,5 | 5 |
3-4/9-4 | 9,2 1 | 19,6 | 13,9 | 83,3 | 1,4 | 7,8 | 21,7 | 27,2 |
10-4 / 16-4 | 9,8 | 22,9 | 16,3 | 79,1 | 1 | 7,8 | 25,3 | 30,1 |
17-4 - 23/4
| 7,3 | 19 | 13,4 | 71,9 | 5,8 | 4 | 22 | 12,6 |
24/4 - 30/4
| 11,3 | 22,5 | 16,7 | 84,9 | 0 | 9,2 | 24,7 | 36,3 |
01/05-07/05 | 11,5 | 23,4 | 17,8 | 75,4 | 0 | 9 | 26,2 | 32,9 |
08/05-14/05 | 13,2 | 25,8 | 19,1 | 81,6 | 5,4 | 11,1 | 29,4 | 32,4 |
15/05-21/05 | 1 | 27,2 | 21,1 | 66,9 | 4,6 | 13,6 | 29,9 | 34,3 |
22/05 - 28/05
| 14,8 | 27,6 | 21,3 | 69,4 | 1,4 | 12,2 | 30 | 46,8 |
29/05-04/06 | 15,2 | 29,1 | 22,9 | 70,6 | 0 | 13,2 | 29,9 | 55 |
05/06-11/06 | 17,9 | 29,4 | 23,8 | 71,9 | 0 | 16,5 | 31,3 | 41,9 |
12/6 - 18/6 | 19,8 | 31,3 | 25,6 | 69,9 | 0 | 18,1 | 33,7 | 51,1 |
19/06-25/06 | 20,3 | 33 | 26,8 | 64,6 | 0 | 19,3 | 35,5 | 53,3 |
26/06-02/07 | 20,5 | 34,5 | 27,9 | 68,4 | 0 | 19,6 | 37,5 | 51,3 |
3/7 - 9/7 | 20,2 | 35,2 | 27,9 | 53,1 | 0 | 18,2 | 37,6 | 66,4 |
10/7 - 16/7 | 20,9 | 35,4 | 28,8 | 59,3 | 0,2 | 18,8 | 38,4 | 68,1 |
17/07-23/07 | 20,2 | 33,7 | 27,5 | 62,1 | 2 | 18,4 | 29,6 | 69,9 |
24/07-30/07 | 20,9 | 33,2 | 27,5 | 64 | 0 | 18,6 | 36,5 | 65 |
31/07-06/08 | 23,5 | 39,3 | 31,3 | 55 | 0 | 19,8 | 41,7 | 69,9 |
07/8 - 13/8 | 22 | 35,3 | 29,1 | 64,1 | 0 | 16,9 | 38,9 | 64,4 |
14/8-20/8 | 21,2 | 35,1 | 28,3 | 54,9 | 0 | 18,7 | 36,1 | 83,6 |
21/8 - 27/8 | 19 | 32,3 | 26,8 | 50,1 | 0 | 15,7 | 37,4 | 70,7 |
28/8 - 3/9 | 17,4 | 27,8 | 23,6 | 67 | 0,2 | 10,7 | 37 | 56,8 |
4/9-10/9 | 18 | 30 | 24 | 70,6 | 5,8 | 17 | 32,9 | 23,9 |
11/17-17/9 | 18,6 | 30 | 24,4 | 71,9 | 17,8 | 15,5 | 31,8 | 14,7 |
18/09 - 24/09 | 15,1 | 26,6 | 20,9 | 64,6 | 0 | 13,7 | 30 | 42 |
25/09 - 01/10 | 15,7 | 24,7 | 19,9 | 86 | 36,4 | 13 | 26,4 | 11 |
2/10 - 8/10 | 15,2 | 24,5 | 19,6 | 79,6 | 3,8 | 11,4 | 27,8 | 14,2 |
9/10 - 15/10 | 13,8 | 25,1 | 18,6 | 74,8 | 23,8 | 12,5 | 28,1 | 16,2 |
16/10 - 22/10 | 14,4 | 24,7 | 18,5 | 81 | 0 | 11 | 27 | 16 |
30/10-5/11 | 10,9 | 21,3 | 15,6 | 71,6 | 0 | 8,7 | 23,6 | 9,1 |
06/11-12/11 | 11,1 | 20,3 | 14,9 | 89,3 | 18,8 | 9,7 | 22,1 | 10,8 |
13/11-19/11 | 11,3 | 18,6 | 14,4 | 90,1 | 125,8 | 8,9 | 25,1 | 5,1 |
20/11-26/11 | 8,3 | 19,4 | 12,9 | 80,1 | 1,4 | 5,5 | 21,7 | 3 |
27/11-03/12 | 7,8 | 17,1 | 11,9 | 78,4 | 12,4 | 4,8 | 22,2 | 2,7 |
04/12-10/12 | 5,7 | 17,4 | 10,7 | 72,4 | 0 | 4,8 | 19,2 | 16,5 |
11/12-17/12 | 9,2 | 19,5 | 13,5 | 71 | 1,4 | 6,1 | 21,5 | 9,8 |
18/12-24/12 | 5,7 | 13,2 | 8,9 | 65,7 | 5,2 | 1,9 | 19,8 | 3 |
25/12-31/12 | 4,9 | 1,7 | 9,8 | 82,3 | 3 | 2,7 | 19,8 | 4,4 |
Legenda:
T med = temperatura media C°
T min = temperatura minima (C°)
T max = temperatura massima (C°)
U. R med = umidità rel. Media (%)
P. tot = precipitazioni totali (mm)
T min ass. = temperatura minima assoluta (C°)
T mas. Ass = temperatura massima assoluta (C°)
Evap. Tot. = evaporato totale (mm)
Rilevamenti valori-medi-settimanali 2016
Periodo | T.med. | T.min. | T.max | U. R. med. | P.Tot. | Tem.min. ass. | T.max ass. | Evap.Tot (mm) |
15- 21/08 | 26 | 19,8 | 32 | 67 | 0 | 18,1 | 33,9 | 37,4 |
22- 28/08 | 26,5 | 21 | 32,3 | 66,1 | 12,6 | 17,6 | 33,4 | 33 |
29/08.4/09 | 26,1 | 20,5 | 32,4 | 70,7 | 3 | 19,6 | 34,9 | 37,1 |
05 - 11/9 | 22,5 | 18,5 | 27,1 | 84 | 13,2 | 17 | 30,2 | 13,7 |
12/09-18/9 | 23,2 | 18,7 | 28,6 | 87,4 | 53 | 17 | 30,8 | 15,2 |
19/09 -25/09 | 20,9 | 16 | 26,8 | 78,7 | 15,2 | 14,6 | 28,8 | 17 |
26/9 - 2/10 | 20,9 | 16,1 | 26,6 | 75,4 | 0 | 14,6 | 29,8 | 30 |
03/10-9/10 | 20,3 | 15,3 | 25,4 | 72,4 | 4,8 | 14,4 | 26,1 | 18 |
10/10-16/10 | 19,4 | 15,6 | 25,1 | 88,6 | 7,4 | 13 | 29 | 20,8 |
17/10 - 23/10 | 18,9 | 14,5 | 23,9 | 87 | 3,2 | 13,4 | 25,4 | 10,9 |
31/10 - 6/11 | 11,4 | 23 | 16,3 | 71,7 | 0,4 | 7,9 | 25,6 | 13 |
07/11 - 13/11 | 11 | 21 | 15,7 | 78,7 | 18,6 | 7,9 | 27,5 | 19,4 |
14/11 - 20/11 | 10,3 | 17,6 | 13,2 | 95,1 | 19,6 | 8,2 | 21 | 10,2 |
21/11 - 27/11 | 12 | 20,4 | 14,9 | 97,3 | 17,6 | 10,3 | 21,6 | 11 |